| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1043.030 | 1010.830 | 1051.410 | 1049.370 | 1049.370 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 港币 | 84.410 | 83.740 | 84.740 | 84.640 | 84.640 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 美元 | 657.080 | 651.820 | 659.720 | 658.760 | 658.760 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 瑞士法郎 | 695.150 | 673.680 | 700.730 | 0.000 | 698.290 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 新加坡元 | 512.360 | 496.540 | 516.470 | 0.000 | 514.660 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 瑞典克朗 | 101.260 | 98.130 | 102.070 | 0.000 | 101.660 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 丹麦克朗 | 120.490 | 116.770 | 121.450 | 0.000 | 121.070 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 挪威克朗 | 113.620 | 110.110 | 114.530 | 0.000 | 114.200 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 日元 | 7.980 | 7.733 | 8.044 | 8.024 | 8.024 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 加拿大元 | 658.570 | 638.230 | 663.850 | 0.000 | 661.580 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 澳大利亚元 | 652.450 | 632.310 | 657.700 | 0.000 | 657.280 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 欧元 | 897.940 | 870.220 | 905.150 | 903.160 | 903.160 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 澳门元 | 82.070 | 81.380 | 82.380 | 0.000 | 82.200 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 菲律宾比索 | 14.840 | 14.380 | 14.960 | 0.000 | 14.900 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 泰国铢 | 21.290 | 20.630 | 21.460 | 0.000 | 21.370 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 新西兰元 | 505.730 | 0.000 | 509.790 | 0.000 | 508.840 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.570 | 0.618 | 0.000 | 0.594 | 2011-01-27 | 10:01:18 |
1月27日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







87