货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1044.640 | 1012.390 | 1053.030 | 1047.860 | 1047.860 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
港币 | 84.560 | 83.880 | 84.880 | 84.730 | 84.730 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
美元 | 657.620 | 652.350 | 660.260 | 658.910 | 658.910 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
瑞士法郎 | 681.060 | 660.030 | 686.530 | 0.000 | 683.500 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
新加坡元 | 509.570 | 493.840 | 513.670 | 0.000 | 511.440 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
瑞典克朗 | 97.630 | 94.610 | 98.410 | 0.000 | 97.980 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
丹麦克朗 | 116.980 | 113.360 | 117.920 | 0.000 | 117.390 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
挪威克朗 | 111.900 | 108.440 | 112.790 | 0.000 | 112.310 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
日元 | 7.949 | 7.703 | 8.012 | 7.965 | 7.965 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
加拿大元 | 665.180 | 644.650 | 670.530 | 0.000 | 667.780 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
澳大利亚元 | 650.790 | 630.700 | 656.020 | 0.000 | 653.700 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
欧元 | 871.540 | 844.630 | 878.540 | 873.620 | 873.620 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
澳门元 | 82.200 | 81.500 | 82.510 | 0.000 | 82.410 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
菲律宾比索 | 14.710 | 14.260 | 14.830 | 0.000 | 14.800 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
泰国铢 | 21.450 | 20.790 | 21.620 | 0.000 | 21.550 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
新西兰元 | 506.600 | 0.000 | 510.670 | 0.000 | 508.670 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.617 | 0.000 | 0.594 | 2011-01-18 | 10:03:59 |
1月18日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
76