货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1040.670 | 1008.540 | 1049.030 | 1045.590 | 1045.590 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
港币 | 84.600 | 83.920 | 84.920 | 84.760 | 84.760 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
美元 | 657.830 | 652.560 | 660.470 | 658.970 | 658.970 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
瑞士法郎 | 681.100 | 660.070 | 686.570 | 0.000 | 682.560 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
新加坡元 | 509.240 | 493.520 | 513.330 | 0.000 | 511.060 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
瑞典克朗 | 98.220 | 95.190 | 99.010 | 0.000 | 98.410 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
丹麦克朗 | 117.610 | 113.980 | 118.560 | 0.000 | 117.980 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
挪威克朗 | 112.170 | 108.710 | 113.080 | 0.000 | 112.530 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
日元 | 7.921 | 7.676 | 7.984 | 7.944 | 7.944 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
加拿大元 | 664.120 | 643.610 | 669.450 | 0.000 | 666.170 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
澳大利亚元 | 649.090 | 629.050 | 654.310 | 0.000 | 651.330 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
欧元 | 876.310 | 849.260 | 883.350 | 880.610 | 880.610 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
澳门元 | 82.220 | 81.530 | 82.530 | 0.000 | 82.330 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
菲律宾比索 | 14.780 | 14.330 | 14.900 | 0.000 | 14.830 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
泰国铢 | 21.550 | 20.880 | 21.720 | 0.000 | 21.600 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
新西兰元 | 504.400 | 0.000 | 508.450 | 0.000 | 506.020 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
韩国元 | 0.000 | 0.571 | 0.620 | 0.000 | 0.595 | 2011-01-17 | 10:05:15 |
1月17日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
54