货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1041.410 | 1009.260 | 1049.780 | 1043.920 | 1043.920 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
港币 | 84.740 | 84.060 | 85.070 | 84.750 | 84.750 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
美元 | 658.860 | 653.580 | 661.500 | 658.960 | 658.960 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
瑞士法郎 | 681.350 | 660.320 | 686.830 | 0.000 | 683.290 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
新加坡元 | 510.470 | 494.710 | 514.570 | 0.000 | 512.080 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
瑞典克朗 | 97.910 | 94.890 | 98.700 | 0.000 | 98.190 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
丹麦克朗 | 117.730 | 114.090 | 118.670 | 0.000 | 118.040 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
挪威克朗 | 111.950 | 108.500 | 112.850 | 0.000 | 112.280 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
日元 | 7.947 | 7.702 | 8.011 | 7.962 | 7.962 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
加拿大元 | 664.210 | 643.710 | 669.550 | 0.000 | 666.100 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
澳大利亚元 | 654.780 | 634.560 | 660.040 | 0.000 | 657.120 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
欧元 | 876.990 | 849.920 | 884.040 | 878.660 | 878.660 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
澳门元 | 82.350 | 81.660 | 82.660 | 0.000 | 82.360 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
菲律宾比索 | 14.880 | 14.420 | 15.000 | 0.000 | 14.910 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
泰国铢 | 21.560 | 20.890 | 21.730 | 0.000 | 21.680 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
新西兰元 | 507.030 | 0.000 | 511.100 | 0.000 | 508.420 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
韩国元 | 0.000 | 0.572 | 0.620 | 0.000 | 0.595 | 2011-01-14 | 09:49:35 |
1月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
51