货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1034.360 | 1002.430 | 1042.670 | 1039.780 | 1039.780 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
港币 | 84.660 | 83.980 | 84.980 | 84.910 | 84.910 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
美元 | 658.140 | 652.870 | 660.780 | 659.970 | 659.970 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
瑞士法郎 | 678.470 | 657.520 | 683.910 | 0.000 | 681.700 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
新加坡元 | 509.900 | 494.150 | 513.990 | 0.000 | 512.580 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
瑞典克朗 | 97.130 | 94.130 | 97.910 | 0.000 | 97.620 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
丹麦克朗 | 115.610 | 112.040 | 116.540 | 0.000 | 116.220 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
挪威克朗 | 111.010 | 107.580 | 111.900 | 0.000 | 111.610 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
日元 | 7.908 | 7.664 | 7.971 | 7.944 | 7.944 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
加拿大元 | 665.780 | 645.220 | 671.120 | 0.000 | 668.850 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
澳大利亚元 | 653.510 | 633.330 | 658.750 | 0.000 | 656.690 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
欧元 | 861.260 | 834.670 | 868.180 | 866.840 | 866.840 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
澳门元 | 82.260 | 81.570 | 82.570 | 0.000 | 82.470 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
菲律宾比索 | 14.940 | 14.480 | 15.060 | 0.000 | 15.030 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
泰国铢 | 21.640 | 20.970 | 21.820 | 0.000 | 21.740 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
新西兰元 | 500.500 | 0.000 | 504.520 | 0.000 | 503.540 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
韩国元 | 0.000 | 0.572 | 0.620 | 0.000 | 0.598 | 2011-01-13 | 10:21:27 |
1月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
63