货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1029.090 | 997.320 | 1037.350 | 1030.650 | 1030.650 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
港币 | 84.950 | 84.270 | 85.280 | 85.150 | 85.150 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
美元 | 660.640 | 655.340 | 663.280 | 662.160 | 662.160 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
瑞士法郎 | 676.950 | 656.050 | 682.380 | 0.000 | 684.190 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
新加坡元 | 509.240 | 493.520 | 513.330 | 0.000 | 510.190 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
瑞典克朗 | 96.290 | 93.310 | 97.060 | 0.000 | 96.110 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
丹麦克朗 | 114.890 | 111.350 | 115.820 | 0.000 | 115.010 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
挪威克朗 | 110.830 | 107.410 | 111.720 | 0.000 | 110.750 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
日元 | 7.908 | 7.664 | 7.971 | 7.989 | 7.989 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
加拿大元 | 666.510 | 645.930 | 671.860 | 0.000 | 666.300 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
澳大利亚元 | 647.740 | 627.740 | 652.940 | 0.000 | 654.910 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
欧元 | 855.890 | 829.460 | 862.760 | 856.740 | 856.740 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
澳门元 | 82.570 | 81.880 | 82.890 | 0.000 | 82.850 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
菲律宾比索 | 14.980 | 14.520 | 15.100 | 0.000 | 14.930 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
泰国铢 | 21.550 | 20.880 | 21.720 | 0.000 | 21.530 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
新西兰元 | 500.620 | 0.000 | 504.640 | 0.000 | 504.690 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
韩国元 | 0.000 | 0.567 | 0.615 | 0.000 | 0.592 | 2011-01-12 | 07:51:29 |
1月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
46