货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1021.070 | 989.550 | 1029.280 | 1028.650 | 1028.650 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
港币 | 85.060 | 84.380 | 85.380 | 85.340 | 85.340 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
美元 | 661.270 | 655.970 | 663.930 | 663.220 | 663.220 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
瑞士法郎 | 683.890 | 662.770 | 689.380 | 0.000 | 684.640 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
新加坡元 | 509.400 | 493.670 | 513.490 | 0.000 | 512.050 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
瑞典克朗 | 96.180 | 93.210 | 96.950 | 0.000 | 97.850 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
丹麦克朗 | 115.250 | 111.690 | 116.170 | 0.000 | 116.830 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
挪威克朗 | 110.790 | 107.370 | 111.680 | 0.000 | 112.040 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
日元 | 7.926 | 7.682 | 7.990 | 7.964 | 7.964 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
加拿大元 | 662.130 | 641.690 | 667.450 | 0.000 | 665.100 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
澳大利亚元 | 655.730 | 635.480 | 660.990 | 0.000 | 661.010 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
欧元 | 858.790 | 832.280 | 865.690 | 872.830 | 872.830 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
澳门元 | 82.820 | 82.120 | 83.130 | 0.000 | 82.890 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
菲律宾比索 | 15.030 | 14.560 | 15.150 | 0.000 | 15.100 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
泰国铢 | 21.850 | 21.180 | 22.030 | 0.000 | 21.920 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
新西兰元 | 500.080 | 0.000 | 504.090 | 0.000 | 502.160 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.617 | 0.000 | 0.592 | 2011-01-07 | 08:24:57 |
1月7日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
126