货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1022.440 | 990.870 | 1030.650 | 1028.650 | 1028.650 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
港币 | 85.060 | 84.380 | 85.380 | 85.340 | 85.340 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
美元 | 661.180 | 655.880 | 663.830 | 663.220 | 663.220 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
瑞士法郎 | 681.450 | 660.410 | 686.930 | 0.000 | 684.640 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
新加坡元 | 509.850 | 494.110 | 513.950 | 0.000 | 512.050 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
瑞典克朗 | 97.380 | 94.370 | 98.160 | 0.000 | 97.850 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
丹麦克朗 | 116.270 | 112.680 | 117.200 | 0.000 | 116.830 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
挪威克朗 | 111.490 | 108.040 | 112.380 | 0.000 | 112.040 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
日元 | 7.923 | 7.679 | 7.987 | 7.964 | 7.964 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
加拿大元 | 662.200 | 641.760 | 667.520 | 0.000 | 665.100 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
澳大利亚元 | 656.320 | 636.060 | 661.590 | 0.000 | 661.010 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
欧元 | 866.580 | 839.830 | 873.540 | 872.830 | 872.830 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
澳门元 | 82.800 | 82.110 | 83.120 | 0.000 | 82.890 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
菲律宾比索 | 15.020 | 14.560 | 15.140 | 0.000 | 15.100 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
泰国铢 | 21.850 | 21.170 | 22.020 | 0.000 | 21.920 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
新西兰元 | 499.110 | 0.000 | 503.120 | 0.000 | 502.160 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.617 | 0.000 | 0.592 | 2011-01-06 | 11:01:30 |
1月6日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
44