货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1026.620 | 994.920 | 1034.860 | 1029.500 | 1029.500 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
港币 | 85.420 | 84.740 | 85.750 | 85.600 | 85.600 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
美元 | 664.200 | 658.870 | 666.860 | 665.480 | 665.480 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
瑞士法郎 | 692.940 | 671.550 | 698.510 | 0.000 | 695.140 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
新加坡元 | 505.580 | 489.970 | 509.640 | 0.000 | 507.010 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
瑞典克朗 | 97.300 | 94.300 | 98.080 | 0.000 | 97.390 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
丹麦克朗 | 116.970 | 113.360 | 117.910 | 0.000 | 117.160 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
挪威克朗 | 111.180 | 107.750 | 112.080 | 0.000 | 111.350 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
日元 | 7.915 | 7.671 | 7.979 | 7.941 | 7.941 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
加拿大元 | 652.590 | 632.440 | 657.830 | 0.000 | 653.880 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
澳大利亚元 | 660.880 | 640.480 | 666.190 | 0.000 | 662.860 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
欧元 | 871.510 | 844.600 | 878.510 | 872.810 | 872.810 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
澳门元 | 83.180 | 82.480 | 83.500 | 0.000 | 83.320 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
菲律宾比索 | 14.980 | 14.520 | 15.100 | 0.000 | 15.040 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
泰国铢 | 22.020 | 21.340 | 22.200 | 0.000 | 22.110 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
新西兰元 | 492.610 | 0.000 | 496.570 | 0.000 | 493.630 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
韩国元 | 0.000 | 0.556 | 0.604 | 0.000 | 0.579 | 2010-12-22 | 14:24:54 |
12月22日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
117