货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1034.630 | 1002.690 | 1042.940 | 1031.420 | 1031.420 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
港币 | 85.640 | 84.950 | 85.960 | 85.660 | 85.660 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
美元 | 666.120 | 660.780 | 668.780 | 666.230 | 666.230 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
瑞士法郎 | 688.040 | 666.790 | 693.560 | 0.000 | 686.000 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
新加坡元 | 504.000 | 488.440 | 508.050 | 0.000 | 504.020 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
瑞典克朗 | 97.130 | 94.130 | 97.910 | 0.000 | 97.280 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
丹麦克朗 | 117.560 | 113.930 | 118.500 | 0.000 | 117.500 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
挪威克朗 | 111.270 | 107.830 | 112.160 | 0.000 | 111.180 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
日元 | 7.931 | 7.687 | 7.995 | 7.921 | 7.921 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
加拿大元 | 656.700 | 636.430 | 661.980 | 0.000 | 657.080 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
澳大利亚元 | 658.660 | 638.330 | 663.950 | 0.000 | 657.930 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
欧元 | 875.850 | 848.810 | 882.880 | 874.860 | 874.860 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
澳门元 | 83.420 | 82.720 | 83.740 | 0.000 | 83.350 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
菲律宾比索 | 14.960 | 14.490 | 15.080 | 0.000 | 15.010 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
泰国铢 | 22.090 | 21.400 | 22.260 | 0.000 | 22.110 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
新西兰元 | 492.470 | 0.000 | 496.420 | 0.000 | 490.250 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
韩国元 | 0.000 | 0.558 | 0.605 | 0.000 | 0.573 | 2010-12-20 | 17:13:56 |
12月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
59