货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1035.080 | 1003.130 | 1043.400 | 1036.670 | 1036.670 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
港币 | 85.520 | 84.830 | 85.840 | 85.690 | 85.690 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
美元 | 665.020 | 659.690 | 667.680 | 666.350 | 666.350 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
瑞士法郎 | 683.220 | 662.130 | 688.710 | 0.000 | 687.970 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
新加坡元 | 505.200 | 489.610 | 509.260 | 0.000 | 506.090 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
瑞典克朗 | 96.920 | 93.930 | 97.700 | 0.000 | 97.190 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
丹麦克朗 | 117.960 | 114.320 | 118.910 | 0.000 | 118.110 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
挪威克朗 | 111.380 | 107.940 | 112.280 | 0.000 | 111.400 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
日元 | 7.893 | 7.649 | 7.956 | 7.909 | 7.909 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
加拿大元 | 661.110 | 640.700 | 666.420 | 0.000 | 662.420 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
澳大利亚元 | 656.120 | 635.860 | 661.390 | 0.000 | 656.850 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
欧元 | 879.120 | 851.980 | 886.180 | 881.210 | 881.210 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
澳门元 | 83.290 | 82.590 | 83.600 | 0.000 | 83.310 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
菲律宾比索 | 15.030 | 14.570 | 15.150 | 0.000 | 15.120 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
泰国铢 | 22.050 | 21.370 | 22.230 | 0.000 | 22.100 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
新西兰元 | 489.330 | 0.000 | 493.270 | 0.000 | 491.930 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
韩国元 | 0.000 | 0.558 | 0.605 | 0.000 | 0.578 | 2010-12-16 | 17:29:31 |
12月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
70