货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1040.870 | 1008.740 | 1049.230 | 1049.210 | 1049.210 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
港币 | 85.410 | 84.730 | 85.740 | 85.620 | 85.620 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
美元 | 663.970 | 658.650 | 666.630 | 665.660 | 665.660 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
瑞士法郎 | 689.420 | 668.140 | 694.960 | 0.000 | 691.270 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
新加坡元 | 504.330 | 488.760 | 508.380 | 0.000 | 509.310 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
瑞典克朗 | 96.930 | 93.940 | 97.710 | 0.000 | 97.510 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
丹麦克朗 | 118.330 | 114.670 | 119.280 | 0.000 | 119.080 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
挪威克朗 | 111.630 | 108.180 | 112.530 | 0.000 | 112.470 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
日元 | 7.891 | 7.647 | 7.954 | 7.938 | 7.938 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
加拿大元 | 657.150 | 636.860 | 662.430 | 0.000 | 660.420 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
澳大利亚元 | 656.610 | 636.340 | 661.880 | 0.000 | 661.490 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
欧元 | 881.840 | 854.610 | 888.920 | 889.360 | 889.360 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
澳门元 | 83.150 | 82.460 | 83.470 | 0.000 | 83.320 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
菲律宾比索 | 15.060 | 14.590 | 15.180 | 0.000 | 15.140 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
泰国铢 | 22.010 | 21.330 | 22.190 | 0.000 | 22.100 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
新西兰元 | 495.360 | 0.000 | 499.330 | 0.000 | 498.320 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
韩国元 | 0.000 | 0.555 | 0.602 | 0.000 | 0.582 | 2010-12-15 | 17:50:48 |
12月15日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
58