货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1051.560 | 1019.100 | 1060.010 | 1055.080 | 1055.080 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
港币 | 85.400 | 84.710 | 85.720 | 85.540 | 85.540 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
美元 | 664.150 | 658.830 | 666.810 | 665.310 | 665.310 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
瑞士法郎 | 684.160 | 663.040 | 689.660 | 0.000 | 687.190 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
新加坡元 | 508.530 | 492.830 | 512.610 | 0.000 | 510.320 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
瑞典克朗 | 97.070 | 94.070 | 97.850 | 0.000 | 97.400 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
丹麦克朗 | 119.100 | 115.420 | 120.060 | 0.000 | 119.500 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
挪威克朗 | 112.050 | 108.590 | 112.950 | 0.000 | 112.290 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
日元 | 7.941 | 7.696 | 8.005 | 7.963 | 7.963 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
加拿大元 | 657.620 | 637.320 | 662.900 | 0.000 | 660.510 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
澳大利亚元 | 660.030 | 639.660 | 665.340 | 0.000 | 662.340 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
欧元 | 887.780 | 860.370 | 894.910 | 890.020 | 890.020 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
澳门元 | 83.180 | 82.480 | 83.490 | 0.000 | 83.310 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
菲律宾比索 | 15.130 | 14.670 | 15.260 | 0.000 | 15.190 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
泰国铢 | 22.020 | 21.340 | 22.200 | 0.000 | 22.100 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
新西兰元 | 497.710 | 0.000 | 501.710 | 0.000 | 499.770 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
韩国元 | 0.000 | 0.563 | 0.610 | 0.000 | 0.586 | 2010-12-14 | 12:23:45 |
12月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
77