货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1047.510 | 1015.170 | 1055.920 | 1052.550 | 1052.550 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
港币 | 85.470 | 84.790 | 85.800 | 85.680 | 85.680 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
美元 | 664.690 | 659.360 | 667.350 | 666.300 | 666.300 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
瑞士法郎 | 674.690 | 653.860 | 680.110 | 0.000 | 677.750 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
新加坡元 | 507.310 | 491.650 | 511.380 | 0.000 | 509.340 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
瑞典克朗 | 95.820 | 92.860 | 96.590 | 0.000 | 96.130 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
丹麦克朗 | 117.430 | 113.810 | 118.380 | 0.000 | 117.810 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
挪威克朗 | 110.250 | 106.850 | 111.140 | 0.000 | 110.590 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
日元 | 7.898 | 7.654 | 7.962 | 7.940 | 7.940 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
加拿大元 | 656.850 | 636.570 | 662.130 | 0.000 | 659.060 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
澳大利亚元 | 653.010 | 632.850 | 658.250 | 0.000 | 655.440 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
欧元 | 875.300 | 848.270 | 882.330 | 879.520 | 879.520 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
澳门元 | 83.240 | 82.540 | 83.560 | 0.000 | 83.350 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
菲律宾比索 | 15.190 | 14.720 | 15.310 | 0.000 | 15.250 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
泰国铢 | 22.040 | 21.360 | 22.220 | 0.000 | 22.110 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
新西兰元 | 496.520 | 0.000 | 500.510 | 0.000 | 498.100 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
韩国元 | 0.000 | 0.561 | 0.609 | 0.000 | 0.587 | 2010-12-13 | 11:16:30 |
12月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
59