货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1042.910 | 1010.710 | 1051.290 | 1049.340 | 1049.340 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
港币 | 85.640 | 84.960 | 85.970 | 85.790 | 85.790 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
美元 | 665.250 | 659.910 | 667.910 | 666.160 | 666.160 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
瑞士法郎 | 670.790 | 650.080 | 676.180 | 0.000 | 673.320 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
新加坡元 | 503.750 | 488.190 | 507.790 | 0.000 | 507.260 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
瑞典克朗 | 95.840 | 92.880 | 96.610 | 0.000 | 96.580 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
丹麦克朗 | 117.780 | 114.140 | 118.720 | 0.000 | 118.330 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
挪威克朗 | 110.060 | 106.660 | 110.940 | 0.000 | 110.920 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
日元 | 7.911 | 7.667 | 7.975 | 7.971 | 7.971 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
加拿大元 | 655.590 | 635.350 | 660.850 | 0.000 | 657.850 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
澳大利亚元 | 650.040 | 629.970 | 655.260 | 0.000 | 654.460 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
欧元 | 877.930 | 850.820 | 884.980 | 883.460 | 883.460 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
澳门元 | 83.310 | 82.610 | 83.630 | 0.000 | 83.210 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
菲律宾比索 | 15.200 | 14.730 | 15.320 | 0.000 | 15.290 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
泰国铢 | 22.000 | 21.320 | 22.180 | 0.000 | 22.110 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
新西兰元 | 499.730 | 0.000 | 503.740 | 0.000 | 502.730 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
韩国元 | 0.000 | 0.561 | 0.609 | 0.000 | 0.588 | 2010-12-08 | 14:19:02 |
12月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
71