货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1042.360 | 1010.180 | 1050.730 | 1045.600 | 1045.600 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
港币 | 85.460 | 84.780 | 85.790 | 85.750 | 85.750 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
美元 | 663.480 | 658.160 | 666.140 | 665.650 | 665.650 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
瑞士法郎 | 675.320 | 654.470 | 680.740 | 0.000 | 677.070 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
新加坡元 | 507.820 | 492.140 | 511.900 | 0.000 | 508.920 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
瑞典克朗 | 97.090 | 94.090 | 97.870 | 0.000 | 97.050 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
丹麦克朗 | 118.570 | 114.900 | 119.520 | 0.000 | 118.550 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
挪威克朗 | 110.790 | 107.370 | 111.680 | 0.000 | 110.810 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
日元 | 8.041 | 7.792 | 8.105 | 8.059 | 8.059 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
加拿大元 | 658.660 | 638.320 | 663.950 | 0.000 | 660.390 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
澳大利亚元 | 656.390 | 636.130 | 661.660 | 0.000 | 656.840 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
欧元 | 883.840 | 856.550 | 890.940 | 884.620 | 884.620 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
澳门元 | 83.090 | 82.390 | 83.410 | 0.000 | 83.260 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
菲律宾比索 | 15.150 | 14.680 | 15.270 | 0.000 | 15.170 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
泰国铢 | 22.030 | 21.350 | 22.200 | 0.000 | 22.120 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
新西兰元 | 503.960 | 0.000 | 508.010 | 0.000 | 504.420 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.614 | 0.000 | 0.589 | 2010-12-07 | 11:07:02 |
12月7日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
110