货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1054.600 | 1022.040 | 1063.070 | 1062.220 | 1062.220 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
港币 | 85.460 | 84.770 | 85.780 | 85.610 | 85.620 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
美元 | 662.870 | 657.560 | 665.530 | 663.890 | 663.890 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
瑞士法郎 | 668.730 | 648.090 | 674.100 | 0.000 | 669.660 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
新加坡元 | 508.610 | 492.900 | 512.690 | 0.000 | 513.000 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
瑞典克朗 | 95.800 | 92.840 | 96.570 | 0.000 | 97.360 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
丹麦克朗 | 120.540 | 116.820 | 121.510 | 0.000 | 122.490 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
挪威克朗 | 109.880 | 106.490 | 110.770 | 0.000 | 111.550 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
日元 | 7.939 | 7.694 | 8.003 | 7.948 | 7.948 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
加拿大元 | 648.830 | 628.790 | 654.040 | 0.000 | 654.480 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
澳大利亚元 | 652.710 | 632.560 | 657.950 | 0.000 | 660.180 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
欧元 | 898.840 | 871.090 | 906.060 | 912.580 | 912.580 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
澳门元 | 83.020 | 82.320 | 83.330 | 0.000 | 83.140 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
菲律宾比索 | 15.050 | 14.590 | 15.170 | 0.000 | 15.150 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
泰国铢 | 22.070 | 21.390 | 22.250 | 0.000 | 22.150 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
新西兰元 | 510.180 | 0.000 | 514.280 | 0.000 | 519.670 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.614 | 0.000 | 0.593 | 2010-11-23 | 08:58:14 |
11月23日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
128