货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1061.830 | 1029.050 | 1070.360 | 1065.980 | 1065.980 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
港币 | 85.450 | 84.760 | 85.770 | 85.700 | 85.700 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
美元 | 662.470 | 657.160 | 665.130 | 664.410 | 664.410 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
瑞士法郎 | 671.690 | 650.950 | 677.090 | 0.000 | 675.380 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
新加坡元 | 509.020 | 493.310 | 513.110 | 0.000 | 509.820 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
瑞典克朗 | 96.000 | 93.040 | 96.770 | 0.000 | 96.770 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
丹麦克朗 | 120.520 | 116.800 | 121.490 | 0.000 | 121.250 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
挪威克朗 | 110.190 | 106.790 | 111.080 | 0.000 | 111.110 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
日元 | 7.946 | 7.700 | 8.009 | 7.991 | 7.991 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
加拿大元 | 654.600 | 634.390 | 659.860 | 0.000 | 658.310 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
澳大利亚元 | 648.810 | 628.780 | 654.030 | 0.000 | 654.540 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
欧元 | 898.360 | 870.630 | 905.580 | 902.530 | 902.530 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
澳门元 | 82.970 | 82.270 | 83.280 | 0.000 | 83.200 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
菲律宾比索 | 15.150 | 14.680 | 15.270 | 0.000 | 15.180 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
泰国铢 | 22.130 | 21.450 | 22.310 | 0.000 | 22.240 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
新西兰元 | 510.730 | 0.000 | 514.840 | 0.000 | 513.390 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
韩国元 | 0.000 | 0.567 | 0.615 | 0.000 | 0.591 | 2010-11-16 | 17:50:36 |
11月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
71