货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1066.370 | 1033.450 | 1074.930 | 1071.070 | 1071.070 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
港币 | 85.520 | 84.840 | 85.850 | 85.890 | 85.890 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
美元 | 662.970 | 657.660 | 665.630 | 665.800 | 665.800 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
瑞士法郎 | 686.960 | 665.750 | 692.470 | 0.000 | 689.820 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
新加坡元 | 515.020 | 499.120 | 519.150 | 0.000 | 517.590 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
瑞典克朗 | 98.660 | 95.620 | 99.460 | 0.000 | 99.360 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
丹麦克朗 | 123.210 | 119.400 | 124.200 | 0.000 | 124.160 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
挪威克朗 | 113.660 | 110.150 | 114.570 | 0.000 | 114.440 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
日元 | 8.183 | 7.930 | 8.248 | 8.198 | 8.198 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
加拿大元 | 659.570 | 639.200 | 664.860 | 0.000 | 664.080 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
澳大利亚元 | 670.740 | 650.030 | 676.130 | 0.000 | 674.400 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
欧元 | 918.560 | 890.200 | 925.940 | 922.770 | 922.770 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
澳门元 | 82.990 | 82.300 | 83.310 | 0.000 | 83.390 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
菲律宾比索 | 15.260 | 14.790 | 15.380 | 0.000 | 15.500 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
泰国铢 | 22.350 | 21.660 | 22.530 | 0.000 | 22.440 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
新西兰元 | 520.020 | 0.000 | 524.200 | 0.000 | 524.600 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
韩国元 | 0.000 | 0.576 | 0.625 | 0.000 | 0.601 | 2010-11-09 | 17:42:45 |
11月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
81