46岁的李锂以财富400亿元成为广东地区首富。
广东地区千万富豪达145,000人,其中亿万富豪8,200人,全国排名第二。十亿富豪达213人,居全国第一。平均财富47.5亿元,比百富榜平均财富高8亿多。
企业家居住最多的城市是深圳,有84位;其次是广州,有50位;东莞第三,有24位。
深圳和广州非常欢迎外来创业者,外地富豪所占比例分别达到63%和46%。广东地区前10位富豪中有4位非粤籍。
女富豪上榜比例为16%,高于百富榜10%的比例;女首富是碧桂园的杨惠妍,家族财富240亿元。
房地产、制造业、IT、零售、餐饮和医药六大行业在广东的比例都高于百富榜,其中从事房地产、IT和医药行业的人数亦为百富榜各地区最多。
广东慈善家捐赠额约占个人财富0.03%,相比其他地区较低。
9%的广东地区上榜富豪拥有国家政治身份,低于百富榜12%的比例。
新浪财经讯,胡润研究院首次发布《2010胡润广东地区财富报告》,这是胡润研究院继江苏、华中、川渝地区之后今年发布的第四个地区性财富报告。
广东地区千万富豪概况
根据今年4月发布的《2010胡润财富报告》,广东地区的千万资产富裕人士已经达到145,000人,其中亿万资产人士8,200人,全国排名第二。千万富豪人群占全国千万富豪总数的近17%,亿万富豪人群占全国亿万富豪总数的近15%。千万富豪平均年龄39岁,亿万富豪平均年龄43岁。
地区 | 千万资产富裕人士(人) | 排名 | 亿万资产富裕人士(人) | 排名 |
全国 | 875,000 | 55,000 | ||
广东 | 145,000 | 2 | 8,200 | 2 |
深圳市 | 45,600 | 3,160 | ||
广州市 | 49,200 | 3,810 |
广东地区富豪榜
根据今年10月发布的《2010胡润百富榜》,全国十亿富豪人数已经达到1363人,其中广东地区上榜富豪有213人,居全国第一。平均财富为47.5亿元,比百富榜平均财富高8亿多。有9位广东籍企业家同时进入《2010胡润百富榜》前50名。
2010胡润广东地区富豪榜前十名
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 年龄 | 公司 | 总部 | 行业 |
1 | 400 | 李锂家族 | 46 | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 |
2 | 320 | 马化腾 | 38 | 腾讯 | 广东深圳 | IT |
3 | 310 | 王传福 | 44 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、电池 |
4 | 260 | 吕向阳 | 48 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、电池、矿产 |
5 | 250 | 何享健家族 | 68 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 |
6 | 240 | 杨惠妍家族 | 29 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
7 | 240 | 朱孟依家族 | 51 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 |
8 | 230 | 许家印 | 52 | 恒大地产集团 | 广东广州 | 房地产 |
9 | 220 | 黄文仔 | 57 | 宏宇集团 | 广东广州 | 房地产、木业 |
10 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 45 | 茂业集团 | 广东深圳 | 房地产、零售 |
广东地区城市首富
财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 |
400 | 李锂家族 | 海普瑞 | 深圳 |
260 | 吕向阳 | 融捷投资 | 广州 |
250 | 何享健家族 | 美的集团 | 佛山 |
180 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 中山 |
150 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光集团 | 东莞 |
105 | 吴瑞林家族 | 侨兴集团 | 惠州 |
90 | 黄振达家族 | 联泰集团 | 汕头 |
75 | 马兴田 | 康美药业 | 普宁 |
50 | 黄鸿明 | 创鸿集团 | 揭阳 |
43 | 梁社增 | 世荣兆业 | 珠海 |
26 | 张利辉 | 雅士利集团 | 潮州 |
23 | 温鹏程家族 | 温氏集团 | 云浮 |
18 | 陈丹 | 恒兴集团 | 湛江 |
15 | 梁广义家族 | 天健实业 | 新会 |
13 | 冯毅家族 | 天龙油墨集团 | 肇庆 |
12 | 梁俊丰、梁健锋兄弟 | 超华科技 | 梅州 |
10 | 蔡仲光 | 远光电缆 | 清远 |
广东地区企业家居住地
广东地区企业家居住最多的城市是深圳,有84位,占广东地区总上榜人数的39%,集中度较高;广州以50位排名第二,占广东地区总上榜人数的23.5%。
城市 | 人数 |
深圳 | 84 |
广州 | 50 |
东莞 | 24 |
佛山 | 17 |
汕头 | 11 |
惠州 | 5 |
中山 | 5 |
珠海 | 4 |
湛江 | 3 |
潮州 | 2 |
梅州 | 2 |
揭阳 | 1 |
普宁 | 1 |
清远 | 1 |
新会 | 1 |
云浮 | 1 |
肇庆 | 1 |
广东地区出生的富豪(粤商)
《2010胡润百富榜》上,排名前三的广东地区出生的企业家分别是:腾讯的马化腾,财富320亿元,出生地广东潮阳;美的的何享健家族,财富250亿元,出生地广东顺德;以及财富240亿元的鹏润投资的黄光裕家族,出生地广东汕头;碧桂园的杨惠妍家族,出生地广东佛山和合生创展的朱孟依家族,出生地广东丰顺。
旅居外地的粤商
财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 |
240 | 黄光裕家族 | 鹏润投资 | 北京 |
130 | 钟声坚 | 仁恒集团 | 上海、新加坡 |
90 | 潘伟明兄弟 | 福晟集团 | 福建福州 |
81 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 |
70 | 莫峰 | 昌运东富 | 香港 |
70 | 张瑜平家族 | 新宇亨得利 | 香港 |
68 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北武汉 |
55 | 谢炳 | 中国生物制药 | 北京 |
48 | 杨钊家族 | 旭日集团 | 香港 |
38 | 黄朝阳 | 中骏集团 | 香港 |
31 | 洪江游 | 宏氏投资 | 海南海口 |
27 | 黄炳均、盛承慧夫妇 | 昌兴矿业 | 香港 |
24 | 廖晓霞家族 | 欧华实业 | 香港 |
24 | 王伟贤家族 | 盛高置地 | 上海 |
22 | 许智明 | 中联石油化工 | 香港 |
15 | 冯小平 | 珠江实业集团 | 江西修水 |
15 | 李朝旺 | 维达国际 | 香港 |
15 | 王志东 | 点击科技 | 北京 |
14 | 谭文鋕 | 博旭 | 香港 |
10 | 黄建华 | 骑士联盟 | 香港 |
在广东地区创业成功的异地企业家
从百富榜上看,外地商人在广东创业成功的比例较高,为30%,在所有地区中排名第13位,广东是属于较欢迎外来创业者的地区。其中特别值得关注的是深圳和广州,分别有53位与23位外地富豪,所占比例分别为63%和46%。同时说明,深圳在接纳外来创业者上,比广州更具有包容性。
广东地区企业的行业分析
广东地区企业从事最多的行业是房地产业,有60位,占到粤商榜行业的23.6%,高于百富榜房地产业20.1%的比例;制造业位居第二,有52位,占到粤商榜的20.5%,略高于百富榜制造业的19.5%;第三是IT行业,有39位,占到粤商榜的15.4%,是百富榜6.7%的比例的两倍还多;而金融与投资行业以17位,位列第四,占到粤商榜的6.7%,是前四位行业中唯一一个比百富榜行业比例低的,百富榜中金融与投资行业比例为7%,位列第三。其余行业中,广东企业从事零售与餐饮行业的比例分别是6.1%和1.4%,约是百富榜上行业比例3.21%和0.64%的2倍。
行业 | 人数 |
房地产 | 60 |
制造 | 52 |
IT | 39 |
金融与投资 | 17 |
零售 | 13 |
医药 | 11 |
服务、矿产与木材 | 10 |
能源 | 9 |
化工 | 7 |
农业、食品与饮料 | 4 |
餐饮、娱乐与文化 | 3 |
钢铁、教育 | 2 |
2010年胡润广东地区慈善榜
按照今年4月发布的《2010胡润粤商慈善榜》,广东慈善家捐赠额约占个人财富0.03%,相比其他地区较低。
教育和救灾是粤商慈善家最为关注的两个方面。2010年西南旱灾,美的集团捐赠200万元用于西南地区抗旱;2009年,雅居乐向中国华文教育基金会捐赠2千万元;星河湾集团在地震后响应政府号召,捐资6千万为汶川修建学校。
今年,“胡润粤商慈善榜”上25名慈善家平均年龄53岁,最年轻的粤商慈善家是41岁的黄光裕,最年长的粤商慈善家是78岁的林世铿。
《2010胡润单年慈善榜——粤商》
排名 | 姓名 | 捐赠额(万元) | 捐赠方向 | 出生地 |
1 | 杨国强家族 | 7,700 | 教育、扶贫、健康、救灾 | 广东 |
2 | 何享健 | 5,200 | 健康、救灾 | 广东 |
3 | 陈卓林家族 | 4,000 | 教育、文体、救灾 | 广东 |
4 | 黄文仔 | 3,410 | 救灾、教育 | 广东 |
5 | 叶惠全 | 2,000 | 教育、救灾 | 广东 |
6 | 李兴浩 | 1,160 | 扶贫、教育、救灾 | 广东 |
* 2009年1月1日至2010年4月9日的现金捐赠、和现金相关的捐赠以及有法律效力的承诺捐赠都统计在内。民营企业家若控股公司50%以上,企业捐赠计入个人捐赠数额。
还有一些非广东籍,但目前企业总部在广东的企业家,在慈善捐赠方面亦值得关注,如2009年单年捐赠320000万元的余彭年,单年捐赠7560万元的段永平及单年捐赠3700万元的许家印。
《2010胡润民营品牌榜》广东地区上榜品牌
在今年的“胡润民营品牌榜”上,共有11家广东企业上榜。
排名 | 名称 | 品牌价值 | 领导人 |
1 | 腾讯 | 460 | 马化腾 |
2 | 平安保险 | 420 | 马明哲 |
3 | 比亚迪 | 120 | 王传福 |
4 | 美的 | 93 | 何享健家族 |
5 | 恒大 | 59 | 许家印 |
6 | 碧桂园 | 56 | 杨惠妍家族 |
7 | 富力 | 55 | 张力 |
8 | 雅居乐 | 52 | 陈卓林家族 |
9 | 格兰仕 | 47 | 梁庆德家族 |
10 | 创维 | 34 | 黄宏生家族 |
11 | 合生创展 | 24 | 朱孟依家族 |
登上《2010胡润民营品牌榜》的民营品牌中,由粤商创造总部不在广东地区的有:总部在北京的国美电器和总部在上海及新加坡的仁恒集团。
需要指出的是,“胡润民营品牌榜”所评估的品牌均为直接面向消费者的B2C品牌。华为没有上榜,因为它是公司对公司(B2B)的,因此不在评估范围之内。
《2010胡润企业社会责任50强》广东地区上榜企业
在今年的“胡润企业社会责任50强”中,共有4家广东企业上榜。
公司名称 | 行业 |
华为 | 通讯 |
美的 | 消费电子 |
平安保险 | 保险 |
腾讯 | IT |
同时位列《2010胡润民营品牌榜》和《2010胡润企业社会责任50强》的广东民营企业有:腾讯、平安保险和美的。
2010胡润广东地区富豪榜
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 |
1 | 400 | 李锂家族 | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 |
2 | 320 | 马化腾 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
3 | 310 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
4 | 260 | 吕向阳 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 |
5 | 250 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 |
6 | 240 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
6 | 240 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 |
8 | 230 | 许家印 | 恒大地产集团 | 广东广州 | 房地产 |
9 | 220 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东广州 | 房地产、木业 |
10 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 | 广东深圳 | 房地产、零售 |
11 | 180 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东中山 | 房地产 |
11 | 180 | 丁磊 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 |
11 | 180 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 |
14 | 160 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东广州 | 机械设备 |
15 | 150 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 |
15 | 150 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光集团 | 广东东莞 | 铝加工、制药、矿产 |
17 | 145 | 黄世再家族 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产、投资 |
18 | 135 | 叶澄海家族 | 信立泰药业 | 广东深圳 | 药业 |
19 | 120 | 张力 | 富力地产 | 广东广州 | 房地产 |
20 | 110 | 陈启源、万玉华夫妇 | 霸王集团 | 广东广州 | 日化用品 |
20 | 110 | 苏萌 | 高德置地 | 广东广州 | 房地产 |
22 | 105 | 吴瑞林家族 | 侨兴集团 | 广东惠州 | 通信设备、矿 |
23 | 100 | 张志东 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
23 | 100 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 房地产 |
23 | 100 | 朱保国家族 | 健康元 | 广东深圳 | 医药 |
26 | 90 | 黄振达家族 | 联泰集团 | 广东汕头 | 房地产、基础设施 |
26 | 90 | 李非列家族 | 飞尚集团 | 广东深圳 | 矿产、钢铁、能源 |
28 | 85 | 何金明家族 | 人人乐 | 广东深圳 | 零售 |
29 | 80 | 李兆楠 | 恒德贸易 | 广东广州 | 保险 |
29 | 80 | 薛光林 | 光汇石油 | 广东深圳 | 石油开采、石油贸易 |
31 | 75 | 顾伟 | 兆驰股份 | 广东深圳 | 数码产品 |
31 | 75 | 林立 | 立业集团 | 广东深圳 | 保险 |
31 | 75 | 鲁楚平家族 | 大洋电机 | 广东中山 | 微特电机生产 |
31 | 75 | 马兴田 | 康美药业 | 广东普宁 | 制药 |
35 | 70 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 广东广州 | 房地产 |
35 | 70 | 赖海民 | 鸿荣源实业 | 广东深圳 | 房地产 |
35 | 70 | 李华、李晓平兄弟 | 卓越集团 | 广东深圳 | 房地产 |
35 | 70 | 潘政民、吴春媛夫妇 | AAC声学科技 | 广东深圳 | 声学科技 |
35 | 70 | 夏佐全 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
40 | 68 | 黄绍文、黄绍武兄弟 | 神州通 | 广东深圳 | 手机分销、物流、房地产 |
40 | 68 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东深圳 | 房地产、水电、多晶硅、教育 |
40 | 68 | 王玉城、王文城、王国城兄弟 | 兴业集团 | 广东东莞 | 综合 |
40 | 68 | 郑泽良、汤巧莲夫妇 | 武新裕福 | 广东深圳 | 保险 |
44 | 62 | 刘学斌兄弟 | 富盈集团 | 广东东莞 | 房地产、教育 |
45 | 60 | 蔡东青家族 | 奥飞动漫 | 广东汕头 | 动漫 |
45 | 60 | 张浩先 | 华阳集团 | 广东惠州 | 汽车音响 |
47 | 55 | 李彬兰 | 新一佳超市 | 广东深圳 | 零售 |
47 | 55 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 宜华木业 | 广东汕头 | 木业、房地产 |
47 | 55 | 张佛恩 | 龙泉集团 | 广东东莞 | 房地产、酒店 |
47 | 55 | 张克强 | 华美国际 | 广东广州 | 房地产、投资 |
51 | 50 | 陈华 | 京基集团 | 广东深圳 | 房地产、金融 |
51 | 50 | 段永平 | 步步高 | 广东东莞 | 终端电子产品、投资 |
51 | 50 | 黄鸿明 | 创鸿集团 | 广东揭阳 | 房地产 |
51 | 50 | 李永军兄弟 | 喜之郎 | 广东深圳 | 果冻 |
51 | 50 | 刘伟 | 佳都国际 | 广东广州 | 信息与通讯增值服务 |
51 | 50 | 盛百椒 | 百丽集团 | 广东深圳 | 鞋业 |
57 | 48 | 黄宏生家族 | 创维 | 广东深圳 | 家用电器 |
57 | 48 | 李平 | 天高集团 | 广东广州 | 矿产、冶金、智能交通、工程材料 |
57 | 48 | 邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟 | 海印集团 | 广东广州 | 矿产、商业地产 |
60 | 47 | 陈五奎家族 | 拓日新能源 | 广东深圳 | 太阳能 |
60 | 47 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 金发科技 | 广东广州 | 塑料 |
62 | 45 | 陈凯旋、陈凯臣兄弟 | 立白集团 | 广东广州 | 洗涤用品 |
62 | 45 | 王海鹏家族 | 美盈森 | 广东深圳 | 包装产品 |
64 | 43 | 梁社增 | 世荣兆业 | 广东珠海 | 房地产 |
64 | 43 | 吴开贤家族 | 众业达电气 | 广东汕头 | 电气产品销售 |
66 | 42 | 叶华能 | 宝丽华集团 | 广东广州 | 新能源 |
67 | 40 | 陈润光 | 光大集团 | 广东东莞 | 房地产 |
67 | 40 | 莫志明 | 名冠实业 | 广东东莞 | 房地产、物流 |
67 | 40 | 任正非 | 华为 | 广东深圳 | 电信解决方案 |
67 | 40 | 曾宝宝 | 花样年 | 广东深圳 | 房地产 |
71 | 39 | 周国辉 | 怡亚通 | 广东深圳 | 供应链管理 |
72 | 38 | 赖宁昌 | 东凌集团 | 广东广州 | 食物油、铝件铸造、物流、酒店 |
73 | 35 | 霍东龄 | 京信通信 | 广东广州 | 通信设备 |
73 | 35 | 卢柏强家族 | 诺普信农化 | 广东深圳 | 农药 |
73 | 35 | 莫浩棠、莫浩松兄弟 | 三正集团 | 广东东莞 | 房地产 |
73 | 35 | 孙伟挺、陈玲芬夫妇 | 华孚控股 | 广东深圳 | 色纺纱线 |
73 | 35 | 王大富 | 鸿洲集团 | 广东深圳 | 房地产 |
78 | 34 | 陈劲松、佟捷夫妇 | 世联地产 | 广东深圳 | 房地产服务 |
78 | 34 | 林国芳、陈国红夫妇 | 富安娜 | 广东深圳 | 家纺 |
78 | 34 | 林秀浩家族 | 黑牛食品 | 广东汕头 | 食品 |
78 | 34 | 王来春家族 | 立讯精密 | 广东深圳 | 电脑连接器 |
82 | 33 | 李兴浩 | 志高空调 | 广东佛山 | 空调 |
82 | 33 | 杨龙忠 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
84 | 32 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 香江集团 | 广东广州 | 房地产、家具零售 |
84 | 32 | 周和平家族 | 沃尔核材 | 广东深圳 | 热缩材料 |
86 | 30 | 高云峰 | 大族激光 | 广东深圳 | 激光设备 |
86 | 30 | 何伯权 | 今日投资 | 广东深圳 | 投资 |
86 | 30 | 张思民 | 海王集团 | 广东深圳 | 制药、医药零售 |
89 | 29 | 霍炽昌 | 新中源陶瓷 | 广东佛山 | 陶瓷 |
89 | 29 | 薛华 | 海大集团 | 广东广州 | 饲料 |
91 | 28 | 许伟明、徐琦夫妇 | 新力达集团 | 广东深圳 | 投资、汽车销售 |
91 | 28 | 叶滨家族 | 世纪鼎利 | 广东珠海 | 无线网络服务系统 |
91 | 28 | 郑钟南家族 | 南洋电缆集团 | 广东汕头 | 电线电缆 |
94 | 26 | 何泳渝、何正宇、何小远姐弟 | 威创集团 | 广东广州 | 电子视像 |
94 | 26 | 李建华、刘宪夫妇 | 威华集团 | 广东广州 | 地板 |
94 | 26 | 厉伟、崔京涛夫妇 | 深港产学研创业投资 | 广东深圳 | 投资 |
94 | 26 | 梁国兴 | 银基集团 | 广东深圳 | 烟酒代理、房地产 |
94 | 26 | 饶陆华 | 科陆电子 | 广东深圳 | 电力设备 |
94 | 26 | 张利辉 | 雅士利集团 | 广东潮州 | 食品 |
100 | 25 | 岑钊雄 | 时代名苑 | 广东广州 | 房地产 |
100 | 25 | 何锐平 | 丰泰集团 | 广东东莞 | 房地产 |
100 | 25 | 王耀海、马秀慧夫妇 | 欧普照明 | 广东中山 | 节能灯 |
100 | 25 | 张泽民、梁怀宇夫妇 | 星期六鞋业 | 广东深圳 | 鞋 |
104 | 24 | 杜成城、杜端凤兄妹 | 万顺包装材料 | 广东汕头 | 包装材料 |
104 | 24 | 郭建刚 | 东菱凯琴 | 广东佛山 | 小家电 |
104 | 24 | 刘金成、骆锦红夫妇 | 亿纬锂能 | 广东惠州 | 锂电池 |
104 | 24 | 卢勤 | 科达机电 | 广东佛山 | 陶瓷 |
104 | 24 | 乔鲁予 | 劲嘉彩印 | 广东深圳 | 印刷 |
104 | 24 | 吴桂昌、吴建昌、吴汉昌兄弟 | 棕榈园林 | 广东广州 | 园林景观 |
104 | 24 | 吴海军 | 新天下集团 | 广东深圳 | 电脑 |
104 | 24 | 张传卫 | 明阳风电 | 广东中山 | 风电设备 |
104 | 24 | 邹锡昌 | 昌盛集团 | 广东广州 | 房地产 |
113 | 23 | 李健康 | 中油塔鑫石化 | 广东珠海 | 石化、白酒代理 |
113 | 23 | 卢列 | 金盛卢氏 | 广东佛山 | 包装、造纸 |
113 | 23 | 涂辉龙 | 海雅商业 | 广东深圳 | 商业零售 |
113 | 23 | 温鹏程家族 | 温氏集团 | 广东云浮 | 养殖 |
117 | 22 | 黄少良家族 | 旭飞集团 | 广东深圳 | 房地产、基建工程、文化产业 |
117 | 22 | 乔昕、陈亚妹夫妇 | 恒顺昌 | 广东深圳 | 电子元件 |
117 | 22 | 徐玉锁、陈光珠夫妇 | 远望谷 | 广东深圳 | RFID产品、解决方案 |
117 | 22 | 杨贰珠 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
117 | 22 | 张文东家族 | 漫步者 | 广东深圳 | 音响 |
122 | 21 | 陈礼明 | 昌明集团 | 广东东莞 | 酒店 |
122 | 21 | 黄培钊家族 | 芭田股份 | 广东深圳 | 生态工程 |
122 | 21 | 宋世新、王一虹夫妇 | 华美丰收资产 | 广东广州 | 投资 |
122 | 21 | 徐少春 | 金蝶软件 | 广东深圳 | 软件 |
122 | 21 | 杨文江 | 御银科技 | 广东广州 | 电子信息产品 |
122 | 21 | 杨祥波 | 岁宝百货 | 广东深圳 | 百货、投资 |
128 | 20 | 陈奇星、陈美玲兄妹 | 长盈投资 | 广东深圳 | 投资 |
128 | 20 | 梁耀辉 | 奥威斯集团 | 广东东莞 | 石油、酒店 |
128 | 20 | 林伟雄家族 | 伟雄集团 | 广东佛山 | 建材 |
128 | 20 | 刘年新 | 洪涛装饰 | 广东深圳 | 建筑装饰 |
128 | 20 | 杨秋 | 恒鑫地产集团 | 广东广州 | 房地产 |
128 | 20 | 叶德林 | 新明珠陶瓷 | 广东佛山 | 陶瓷 |
128 | 20 | 叶惠全 | 中惠熙元 | 广东东莞 | 房地产 |
128 | 20 | 张玉其 | 振兴纸品 | 广东东莞 | 造纸 |
136 | 19 | 陈志列、王蓉夫妇 | 研祥智能科技 | 广东深圳 | IT 嵌入式智能平台、投资 |
136 | 19 | 宋子明 | 金发科技 | 广东广州 | 塑料 |
136 | 19 | 许淑清 | 保宇实业 | 广东广州 | 医药、房地产 |
139 | 18 | 陈丹 | 恒兴集团 | 广东湛江 | 农业、饲料 |
139 | 18 | 陈鸿成、陈鸿海兄弟 | 雷伊集团 | 广东深圳 | 服装 |
139 | 18 | 郭梓文 | 奥园置业 | 广东广州 | 房地产 |
139 | 18 | 柯树泉家族 | 太安堂 | 广东汕头 | 医药 |
139 | 18 | 许开华、王敏夫妇 | 格林美 | 广东深圳 | 有色金属加工、废物回收 |
139 | 18 | 杨树坪家族 | 城启集团 | 广东广州 | 房地产 |
145 | 17 | 陈昌 | 珠江钢管 | 广东广州 | 钢管 |
145 | 17 | 陈治海 | 富通地产 | 广东深圳 | 房地产 |
145 | 17 | 李西廷 | 迈瑞生物 | 广东深圳 | 医疗电子 |
145 | 17 | 杨志茂 | 新世纪科教拓展 | 广东东莞 | 投资 |
145 | 17 | 左强 | 荣信股份 | 广东深圳 | 输电设备制造 |
150 | 16 | 陈潮钿、王木红夫妇 | 东方锆业、星辉车模 | 广东汕头 | 投资 |
150 | 16 | 黄壮勉、黄汕敏兄弟 | 飞马国际 | 广东深圳 | 国际运输代理 |
150 | 16 | 梁志斌 | 新世纪集团 | 广东东莞 | 房地产 |
150 | 16 | 林干能 | 华源实业 | 广东东莞 | 酒店 |
150 | 16 | 王华君 | 裕同集团 | 广东深圳 | 印刷包装 |
150 | 16 | 徐航 | 迈瑞生物 | 广东深圳 | 医疗电子 |
150 | 16 | 张绍日 | 众生药业 | 广东东莞 | 医药 |
157 | 15 | 陈雁升、陈冬琼夫妇 | 星辉车模 | 广东汕头 | 汽车模型 |
157 | 15 | 郭东林 | 以纯集团 | 广东东莞 | 服装 |
157 | 15 | 黄建平 | 唯美陶瓷 | 广东东莞 | 陶瓷 |
157 | 15 | 梁广义家族 | 天健实业 | 广东新会 | 钢家具、房地产、造船 |
157 | 15 | 刘双广 | 高新兴 | 广东广州 | 通信局站运维支撑系统 |
157 | 15 | 刘武 | 宝供物流 | 广东广州 | 物流 |
157 | 15 | 卢楚其 | 万和集团 | 广东佛山 | 燃气具、厨卫电器 |
157 | 15 | 袁明、袁华兄弟 | 同洲电子 | 广东深圳 | 通信电子 |
157 | 15 | 张耀垣 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
166 | 14 | 陈利浩 | 远光软件 | 广东珠海 | 应用软件 |
166 | 14 | 陈伟东 | 万基集团 | 广东深圳 | 保健医药 |
166 | 14 | 何思模 | 易事特 | 广东东莞 | 电力系统 |
166 | 14 | 廖木枝家族 | 潮鸿基投资 | 广东汕头 | 珠宝首饰 |
166 | 14 | 区学铭 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
166 | 14 | 谭金荣 | 南峰集团 | 广东东莞 | 房地产、运输、环保 |
166 | 14 | 袁德宗、姚爱棠夫妇 | 东莞联景实业 | 广东东莞 | 金融投资 |
166 | 14 | 赵建军、赵佳兴兄弟 | 普联技术 | 广东深圳 | |
174 | 13 | 蔡清楚家族 | 松讯达集团 | 广东深圳 | 电讯终端设备 |
174 | 13 | 冯毅家族 | 天龙油墨集团 | 广东肇庆 | 水性油墨 |
174 | 13 | 柯荣卿 | 路翔股份 | 广东广州 | 沥青 |
174 | 13 | 李忠 | 国联水产 | 广东湛江 | 水产品 |
174 | 13 | 刘炽平 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
174 | 13 | 吕晓义 | 惠程电气 | 广东深圳 | 电气绝缘产品 |
174 | 13 | 潘庆松 | 高建控股 | 广东广州 | 娱乐、珠宝、餐饮 |
174 | 13 | 苏汝波 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
174 | 13 | 吴长江 | 雷士照明 | 广东惠州 | 照明设备 |
174 | 13 | 曾胜强家族 | 证通电子 | 广东深圳 | 电子信息产品 |
184 | 12 | 黄振华 | 信和地产 | 广东深圳 | 房地产 |
184 | 12 | 梁俊丰、梁健锋兄弟 | 超华科技 | 广东梅州 | 印制电路板、覆铜箔板、电解铜箔、木浆纸 |
184 | 12 | 林广明 | 裕丰企业 | 广东广州 | 钢铁、物流 |
184 | 12 | 卢淦波 | 松山湖凯悦酒店 | 广东东莞 | 酒店 |
184 | 12 | 邱建民、邱为民兄弟 | 得润电子 | 广东深圳 | 连接器 |
184 | 12 | 任金生、何平夫妇 | 惠程电气 | 广东深圳 | 电气绝缘产品 |
184 | 12 | 徐吉华、徐达父子 | 中国秦发集团 | 广东广州 | 煤炭 |
184 | 12 | 易贤忠家族 | 七喜控股 | 广东广州 | 计算机及移动通讯产品 |
184 | 12 | 郑卓辉 | 劲力集团 | 广东深圳 | 机械设备 |
184 | 12 | 钟烈华 | 塔牌集团 | 广东梅州 | 水泥 |
194 | 11 | 侯毅 | 新纶科技 | 广东深圳 | 防静电、洁净室产品及服务 |
194 | 11 | 黄申力 | 英威腾电气 | 广东深圳 | 变频器 |
194 | 11 | 李清华 | 粤景集团 | 广东广州 | 造纸、油墨 |
194 | 11 | 刘小波 | 隆生企业集团 | 广东惠州 | 房地产 |
194 | 11 | 佘学斌 | 大自然地板 | 广东佛山 | 地板 |
194 | 11 | 韦润林、韦泽林兄弟 | 三和企业集团 | 广东东莞 | 管桩生产 |
194 | 11 | 张明园 | 三新实业 | 广东广州 | 综合 |
194 | 11 | 张颂明家族 | 达意隆包装机械 | 广东广州 | 饮料包装机械制造 |
202 | 10 | 蔡达标 | 真功夫 | 广东广州 | 中式快餐连锁 |
202 | 10 | 蔡廷祥、吴淡珠夫妇 | 广东长城集团 | 广东潮州 | 艺术陶瓷 |
202 | 10 | 蔡仲光 | 远光电缆 | 广东清远 | 电缆 |
202 | 10 | 陈智 | 铜锣湾百货 | 广东深圳 | 百货零售 |
202 | 10 | 邓颖忠 | 中顺纸业 | 广东中山 | 生活用纸 |
202 | 10 | 官木喜 | 雅致股份 | 广东深圳 | 集成房屋 |
202 | 10 | 黄冠雄 | 德美精细化工 | 广东佛山 | 纺织印染助剂 |
202 | 10 | 黄桂有 | 民大投资 | 广东湛江 | 房地产 |
202 | 10 | 黄茂展 | 国都集团 | 广东深圳 | 房地产 |
202 | 10 | 潘宇海 | 真功夫 | 广东广州 | 中式快餐连锁 |
202 | 10 | 苏志刚 | 长隆集团 | 广东广州 | 旅游、酒店 |
202 | 10 | 张和灿 | 浩和创业 | 广东广州 | 房地产、建筑、医药、矿产 |
1378