货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1074.320 | 1041.150 | 1082.950 | 1079.180 | 1079.180 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
港币 | 86.030 | 85.340 | 86.360 | 86.040 | 86.040 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
美元 | 666.960 | 661.620 | 669.640 | 666.920 | 666.920 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
瑞士法郎 | 689.340 | 668.060 | 694.880 | 0.000 | 691.110 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
新加坡元 | 517.110 | 501.150 | 521.270 | 0.000 | 517.300 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
瑞典克朗 | 100.090 | 97.000 | 100.890 | 0.000 | 100.710 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
丹麦克朗 | 124.490 | 120.640 | 125.490 | 0.000 | 125.350 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
挪威克朗 | 114.540 | 111.010 | 115.460 | 0.000 | 115.700 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
日元 | 8.209 | 7.955 | 8.274 | 8.214 | 8.214 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
加拿大元 | 663.600 | 643.120 | 668.930 | 0.000 | 664.970 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
澳大利亚元 | 672.750 | 651.980 | 678.150 | 0.000 | 674.220 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
欧元 | 927.950 | 899.300 | 935.400 | 937.620 | 937.620 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
澳门元 | 83.420 | 82.720 | 83.740 | 0.000 | 83.230 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
菲律宾比索 | 15.410 | 14.930 | 15.530 | 0.000 | 15.530 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
泰国铢 | 22.450 | 21.760 | 22.630 | 0.000 | 22.450 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
新西兰元 | 525.480 | 0.000 | 529.700 | 0.000 | 525.550 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
韩国元 | 0.000 | 0.579 | 0.628 | 0.000 | 0.601 | 2010-11-08 | 17:12:02 |
11月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
61