货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1079.420 | 1046.100 | 1088.090 | 1083.440 | 1083.440 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
港币 | 85.770 | 85.090 | 86.100 | 85.940 | 85.940 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
美元 | 664.860 | 659.530 | 667.520 | 666.100 | 666.100 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
瑞士法郎 | 691.970 | 670.600 | 697.520 | 0.000 | 693.830 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
新加坡元 | 517.430 | 501.450 | 521.590 | 0.000 | 518.860 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
瑞典克朗 | 101.650 | 98.510 | 102.460 | 0.000 | 102.170 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
丹麦克朗 | 126.510 | 122.610 | 127.530 | 0.000 | 126.880 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
挪威克朗 | 115.660 | 112.090 | 116.590 | 0.000 | 116.050 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
日元 | 8.210 | 7.957 | 8.276 | 8.226 | 8.226 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
加拿大元 | 661.710 | 641.280 | 667.020 | 0.000 | 663.680 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
澳大利亚元 | 673.680 | 652.880 | 679.090 | 0.000 | 674.960 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
欧元 | 943.170 | 914.050 | 950.740 | 946.160 | 946.160 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
澳门元 | 83.120 | 82.420 | 83.430 | 0.000 | 83.260 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
菲律宾比索 | 15.530 | 15.050 | 15.660 | 0.000 | 15.650 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
泰国铢 | 22.380 | 21.690 | 22.560 | 0.000 | 22.460 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
新西兰元 | 526.510 | 0.000 | 530.740 | 0.000 | 528.610 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
韩国元 | 0.000 | 0.581 | 0.630 | 0.000 | 0.606 | 2010-11-05 | 11:17:48 |
11月5日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
104