货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1075.440 | 1042.240 | 1084.080 | 1073.400 | 1073.400 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
港币 | 86.020 | 85.330 | 86.350 | 86.060 | 86.060 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
美元 | 666.810 | 661.470 | 669.490 | 667.080 | 667.080 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
瑞士法郎 | 686.170 | 664.980 | 691.680 | 0.000 | 685.650 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
新加坡元 | 518.000 | 502.010 | 522.160 | 0.000 | 518.830 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
瑞典克朗 | 101.460 | 98.330 | 102.270 | 0.000 | 101.160 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
丹麦克朗 | 126.480 | 122.570 | 127.490 | 0.000 | 126.250 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
挪威克朗 | 115.490 | 111.920 | 116.420 | 0.000 | 114.890 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
日元 | 8.221 | 7.967 | 8.287 | 8.215 | 8.215 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
加拿大元 | 661.480 | 641.050 | 666.790 | 0.000 | 660.660 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
澳大利亚元 | 670.100 | 649.410 | 675.480 | 0.000 | 668.910 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
欧元 | 942.910 | 913.800 | 950.490 | 941.250 | 941.250 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
澳门元 | 83.360 | 82.660 | 83.680 | 0.000 | 83.380 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
菲律宾比索 | 15.690 | 15.210 | 15.820 | 0.000 | 15.680 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
泰国铢 | 22.350 | 21.660 | 22.530 | 0.000 | 22.400 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
新西兰元 | 523.760 | 0.000 | 527.970 | 0.000 | 523.800 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
韩国元 | 0.000 | 0.582 | 0.631 | 0.000 | 0.605 | 2010-11-04 | 16:18:29 |
11月4日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
85