货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1064.510 | 1031.650 | 1073.060 | 1071.230 | 1071.230 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
港币 | 85.930 | 85.240 | 86.260 | 86.200 | 86.200 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
美元 | 666.120 | 660.780 | 668.780 | 668.180 | 668.180 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
瑞士法郎 | 678.900 | 657.940 | 684.350 | 0.000 | 681.330 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
新加坡元 | 516.090 | 500.160 | 520.240 | 0.000 | 518.280 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
瑞典克朗 | 99.720 | 96.640 | 100.520 | 0.000 | 100.560 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
丹麦克朗 | 124.960 | 121.100 | 125.960 | 0.000 | 125.600 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
挪威克朗 | 113.430 | 109.930 | 114.340 | 0.000 | 114.250 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
日元 | 8.242 | 7.988 | 8.309 | 8.287 | 8.287 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
加拿大元 | 659.080 | 638.730 | 664.370 | 0.000 | 661.750 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
澳大利亚元 | 663.090 | 642.610 | 668.410 | 0.000 | 666.210 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
欧元 | 931.620 | 902.860 | 939.110 | 937.420 | 937.420 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
澳门元 | 83.240 | 82.540 | 83.560 | 0.000 | 83.440 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
菲律宾比索 | 15.620 | 15.140 | 15.750 | 0.000 | 15.670 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
泰国铢 | 22.320 | 21.630 | 22.500 | 0.000 | 22.420 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
新西兰元 | 513.810 | 0.000 | 517.940 | 0.000 | 514.780 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
韩国元 | 0.000 | 0.580 | 0.629 | 0.000 | 0.605 | 2010-11-03 | 15:16:52 |
11月3日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
96