货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1068.840 | 1035.840 | 1077.430 | 1074.050 | 1074.050 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
港币 | 86.070 | 85.380 | 86.400 | 86.330 | 86.330 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
美元 | 667.280 | 661.930 | 669.960 | 669.250 | 669.250 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
瑞士法郎 | 671.690 | 650.950 | 677.080 | 0.000 | 673.860 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
新加坡元 | 515.560 | 499.640 | 519.700 | 0.000 | 517.300 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
瑞典克朗 | 99.500 | 96.430 | 100.300 | 0.000 | 99.870 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
丹麦克朗 | 124.130 | 120.300 | 125.120 | 0.000 | 124.580 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
挪威克朗 | 113.580 | 110.070 | 114.490 | 0.000 | 114.000 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
日元 | 8.256 | 8.001 | 8.322 | 8.301 | 8.301 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
加拿大元 | 657.140 | 636.850 | 662.420 | 0.000 | 660.250 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
澳大利亚元 | 657.990 | 637.670 | 663.270 | 0.000 | 660.340 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
欧元 | 925.600 | 897.020 | 933.030 | 930.690 | 930.690 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
澳门元 | 83.390 | 82.680 | 83.700 | 0.000 | 83.590 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
菲律宾比索 | 15.540 | 15.060 | 15.670 | 0.000 | 15.600 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
泰国铢 | 22.290 | 21.600 | 22.470 | 0.000 | 22.390 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
新西兰元 | 509.650 | 0.000 | 513.740 | 0.000 | 511.720 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
韩国元 | 0.000 | 0.578 | 0.627 | 0.000 | 0.603 | 2010-11-02 | 10:37:13 |
11月2日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
82