货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1073.000 | 1039.880 | 1081.620 | 1073.150 | 1073.150 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
港币 | 86.210 | 85.520 | 86.540 | 86.280 | 86.280 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
美元 | 668.360 | 663.000 | 671.040 | 668.860 | 668.860 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
瑞士法郎 | 677.140 | 656.240 | 682.580 | 0.000 | 676.760 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
新加坡元 | 516.110 | 500.180 | 520.260 | 0.000 | 516.020 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
瑞典克朗 | 100.600 | 97.500 | 101.410 | 0.000 | 100.650 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
丹麦克朗 | 125.080 | 121.210 | 126.080 | 0.000 | 124.820 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
挪威克朗 | 114.570 | 111.040 | 115.500 | 0.000 | 114.090 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
日元 | 8.297 | 8.041 | 8.363 | 8.300 | 8.300 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
加拿大元 | 654.740 | 634.530 | 660.000 | 0.000 | 655.030 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
澳大利亚元 | 660.580 | 640.190 | 665.890 | 0.000 | 656.680 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
欧元 | 932.660 | 903.870 | 940.150 | 933.860 | 933.860 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
澳门元 | 83.520 | 82.820 | 83.840 | 0.000 | 83.350 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
菲律宾比索 | 15.590 | 15.110 | 15.710 | 0.000 | 15.550 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
泰国铢 | 22.320 | 21.630 | 22.500 | 0.000 | 22.330 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
新西兰元 | 511.870 | 0.000 | 515.980 | 0.000 | 509.830 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
韩国元 | 0.000 | 0.579 | 0.627 | 0.000 | 0.600 | 2010-11-01 | 17:41:52 |
11月1日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
93