货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1043.320 | 1011.110 | 1051.700 | 1048.250 | 1048.250 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
港币 | 85.540 | 84.850 | 85.860 | 85.980 | 85.980 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
美元 | 664.220 | 658.890 | 666.880 | 667.590 | 667.590 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
瑞士法郎 | 684.200 | 663.080 | 689.700 | 0.000 | 685.770 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
新加坡元 | 510.800 | 495.030 | 514.900 | 0.000 | 511.240 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
瑞典克朗 | 99.700 | 96.620 | 100.500 | 0.000 | 99.530 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
丹麦克朗 | 124.030 | 120.200 | 125.030 | 0.000 | 124.020 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
挪威克朗 | 113.570 | 110.070 | 114.480 | 0.000 | 113.410 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
日元 | 8.179 | 7.926 | 8.244 | 8.219 | 8.219 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
加拿大元 | 646.810 | 626.850 | 652.010 | 0.000 | 648.350 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
澳大利亚元 | 651.520 | 631.400 | 656.750 | 0.000 | 651.430 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
欧元 | 925.060 | 896.500 | 932.490 | 928.820 | 928.820 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
澳门元 | 83.000 | 82.300 | 83.320 | 0.000 | 83.160 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
菲律宾比索 | 15.330 | 14.850 | 15.450 | 0.000 | 15.350 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
泰国铢 | 22.170 | 21.490 | 22.350 | 0.000 | 22.260 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
新西兰元 | 496.400 | 0.000 | 500.390 | 0.000 | 497.060 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
韩国元 | 0.000 | 0.571 | 0.619 | 0.000 | 0.591 | 2010-10-22 | 14:42:06 |
10月22日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
68