货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1047.450 | 1015.110 | 1055.860 | 1056.320 | 1056.320 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
港币 | 85.440 | 84.750 | 85.760 | 85.900 | 85.900 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
美元 | 663.350 | 658.030 | 666.010 | 666.950 | 666.950 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
瑞士法郎 | 685.500 | 664.340 | 691.010 | 0.000 | 688.190 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
新加坡元 | 508.620 | 492.920 | 512.710 | 0.000 | 509.990 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
瑞典克朗 | 99.430 | 96.360 | 100.230 | 0.000 | 99.630 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
丹麦克朗 | 123.540 | 119.720 | 124.530 | 0.000 | 123.870 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
挪威克朗 | 113.150 | 109.660 | 114.060 | 0.000 | 113.450 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
日元 | 8.163 | 7.911 | 8.229 | 8.224 | 8.224 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
加拿大元 | 646.630 | 626.670 | 651.830 | 0.000 | 648.410 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
澳大利亚元 | 650.930 | 630.840 | 656.160 | 0.000 | 653.230 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
欧元 | 921.370 | 892.920 | 928.770 | 929.930 | 929.930 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
澳门元 | 82.890 | 82.200 | 83.210 | 0.000 | 83.110 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
菲律宾比索 | 15.280 | 14.810 | 15.410 | 0.000 | 15.330 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
泰国铢 | 22.140 | 21.460 | 22.320 | 0.000 | 22.250 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
新西兰元 | 496.850 | 0.000 | 500.840 | 0.000 | 499.060 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.617 | 0.000 | 0.593 | 2010-10-21 | 11:55:49 |
10月21日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
68