货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1051.280 | 1018.830 | 1059.730 | 1059.160 | 1059.160 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
港币 | 85.490 | 84.800 | 85.810 | 85.790 | 85.790 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
美元 | 663.220 | 657.900 | 665.880 | 665.530 | 665.530 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
瑞士法郎 | 689.290 | 668.010 | 694.830 | 0.000 | 692.160 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
新加坡元 | 507.780 | 492.100 | 511.860 | 0.000 | 510.670 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
瑞典克朗 | 99.330 | 96.260 | 100.120 | 0.000 | 99.810 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
丹麦克朗 | 123.660 | 119.840 | 124.650 | 0.000 | 124.240 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
挪威克朗 | 113.080 | 109.590 | 113.990 | 0.000 | 113.670 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
日元 | 8.136 | 7.885 | 8.201 | 8.196 | 8.196 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
加拿大元 | 649.610 | 629.560 | 654.830 | 0.000 | 652.650 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
澳大利亚元 | 653.950 | 633.760 | 659.200 | 0.000 | 658.120 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
欧元 | 922.210 | 893.740 | 929.620 | 930.140 | 930.140 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
澳门元 | 82.880 | 82.180 | 83.190 | 0.000 | 83.020 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
菲律宾比索 | 15.260 | 14.790 | 15.380 | 0.000 | 15.340 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
泰国铢 | 22.140 | 21.450 | 22.310 | 0.000 | 22.220 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
新西兰元 | 499.530 | 0.000 | 503.540 | 0.000 | 502.150 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
韩国元 | 0.000 | 0.570 | 0.618 | 0.000 | 0.597 | 2010-10-19 | 11:19:08 |
10月19日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
68