货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1055.870 | 1023.270 | 1064.350 | 1063.050 | 1063.050 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
港币 | 85.410 | 84.730 | 85.740 | 85.700 | 85.700 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
美元 | 662.670 | 657.360 | 665.330 | 664.970 | 664.970 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
瑞士法郎 | 688.970 | 667.700 | 694.510 | 0.000 | 696.780 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
新加坡元 | 508.240 | 492.550 | 512.320 | 0.000 | 513.040 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
瑞典克朗 | 99.320 | 96.260 | 100.120 | 0.000 | 101.130 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
丹麦克朗 | 123.480 | 119.670 | 124.480 | 0.000 | 125.250 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
挪威克朗 | 113.670 | 110.160 | 114.590 | 0.000 | 115.500 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
日元 | 8.125 | 7.874 | 8.190 | 8.153 | 8.153 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
加拿大元 | 651.150 | 631.050 | 656.380 | 0.000 | 661.730 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
澳大利亚元 | 651.990 | 631.860 | 657.220 | 0.000 | 659.120 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
欧元 | 920.660 | 892.230 | 928.050 | 932.590 | 932.590 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
澳门元 | 82.810 | 82.110 | 83.120 | 0.000 | 83.090 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
菲律宾比索 | 15.260 | 14.790 | 15.380 | 0.000 | 15.390 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
泰国铢 | 22.120 | 21.440 | 22.300 | 0.000 | 22.320 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
新西兰元 | 497.660 | 0.000 | 501.660 | 0.000 | 503.540 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
韩国元 | 0.000 | 0.574 | 0.623 | 0.000 | 0.600 | 2010-10-18 | 08:31:10 |
10月18日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
101