货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1061.030 | 1028.270 | 1069.550 | 1063.050 | 1063.050 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
港币 | 85.410 | 84.720 | 85.730 | 85.700 | 85.700 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
美元 | 662.670 | 657.360 | 665.330 | 664.970 | 664.970 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
瑞士法郎 | 692.220 | 670.850 | 697.780 | 0.000 | 696.780 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
新加坡元 | 510.160 | 494.410 | 514.260 | 0.000 | 513.040 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
瑞典克朗 | 100.900 | 97.780 | 101.710 | 0.000 | 101.130 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
丹麦克朗 | 124.980 | 121.120 | 125.980 | 0.000 | 125.250 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
挪威克朗 | 115.150 | 111.590 | 116.070 | 0.000 | 115.500 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
日元 | 8.142 | 7.890 | 8.207 | 8.153 | 8.153 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
加拿大元 | 657.200 | 636.910 | 662.480 | 0.000 | 661.730 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
澳大利亚元 | 658.630 | 638.300 | 663.920 | 0.000 | 659.120 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
欧元 | 931.870 | 903.100 | 939.350 | 932.590 | 932.590 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
澳门元 | 82.810 | 82.110 | 83.120 | 0.000 | 83.090 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
菲律宾比索 | 15.280 | 14.810 | 15.410 | 0.000 | 15.390 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
泰国铢 | 22.190 | 21.510 | 22.370 | 0.000 | 22.320 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
新西兰元 | 501.560 | 0.000 | 505.590 | 0.000 | 503.540 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
韩国元 | 0.000 | 0.576 | 0.625 | 0.000 | 0.600 | 2010-10-15 | 17:31:09 |
10月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
106