货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1055.750 | 1023.160 | 1064.230 | 1060.420 | 1060.420 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
港币 | 85.780 | 85.100 | 86.110 | 86.060 | 86.060 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
美元 | 665.730 | 660.390 | 668.390 | 667.750 | 667.750 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
瑞士法郎 | 687.350 | 666.130 | 692.870 | 0.000 | 691.180 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
新加坡元 | 507.810 | 492.130 | 511.890 | 0.000 | 509.110 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
瑞典克朗 | 99.240 | 96.170 | 100.030 | 0.000 | 99.800 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
丹麦克朗 | 123.360 | 119.550 | 124.350 | 0.000 | 123.870 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
挪威克朗 | 113.010 | 109.520 | 113.920 | 0.000 | 113.760 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
日元 | 8.110 | 7.860 | 8.175 | 8.124 | 8.124 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
加拿大元 | 654.860 | 634.650 | 660.120 | 0.000 | 657.150 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
澳大利亚元 | 651.930 | 631.810 | 657.170 | 0.000 | 653.010 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
欧元 | 920.050 | 891.640 | 927.440 | 925.740 | 925.740 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
澳门元 | 83.190 | 82.490 | 83.510 | 0.000 | 83.320 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
菲律宾比索 | 15.230 | 14.760 | 15.350 | 0.000 | 15.250 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
泰国铢 | 22.150 | 21.460 | 22.320 | 0.000 | 22.230 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
新西兰元 | 498.430 | 0.000 | 502.430 | 0.000 | 499.620 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.617 | 0.000 | 0.595 | 2010-10-12 | 15:16:40 |
10月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
89