货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1056.530 | 1023.910 | 1065.020 | 1060.420 | 1060.420 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
港币 | 85.840 | 85.150 | 86.160 | 86.060 | 86.060 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
美元 | 666.160 | 660.820 | 668.820 | 667.750 | 667.750 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
瑞士法郎 | 689.110 | 667.840 | 694.650 | 0.000 | 691.180 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
新加坡元 | 508.450 | 492.750 | 512.530 | 0.000 | 509.110 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
瑞典克朗 | 99.640 | 96.560 | 100.440 | 0.000 | 99.800 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
丹麦克朗 | 123.660 | 119.840 | 124.650 | 0.000 | 123.870 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
挪威克朗 | 113.500 | 110.000 | 114.410 | 0.000 | 113.760 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
日元 | 8.099 | 7.849 | 8.164 | 8.124 | 8.124 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
加拿大元 | 655.410 | 635.180 | 660.680 | 0.000 | 657.150 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
澳大利亚元 | 651.760 | 631.630 | 656.990 | 0.000 | 653.010 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
欧元 | 922.140 | 893.670 | 929.550 | 925.740 | 925.740 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
澳门元 | 83.240 | 82.540 | 83.560 | 0.000 | 83.320 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
菲律宾比索 | 15.230 | 14.760 | 15.360 | 0.000 | 15.250 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
泰国铢 | 22.160 | 21.480 | 22.340 | 0.000 | 22.230 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
新西兰元 | 498.680 | 0.000 | 502.690 | 0.000 | 499.620 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
韩国元 | 0.000 | 0.572 | 0.621 | 0.000 | 0.595 | 2010-10-12 | 10:04:53 |
10月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
113