货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1054.200 | 1021.660 | 1062.670 | 1058.390 | 1058.390 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
港币 | 86.000 | 85.310 | 86.330 | 86.280 | 86.280 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
美元 | 667.330 | 661.980 | 670.010 | 669.360 | 669.360 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
瑞士法郎 | 682.130 | 661.070 | 687.610 | 0.000 | 684.470 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
新加坡元 | 505.460 | 489.860 | 509.520 | 0.000 | 507.420 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
瑞典克朗 | 99.140 | 96.070 | 99.930 | 0.000 | 98.800 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
丹麦克朗 | 121.850 | 118.080 | 122.830 | 0.000 | 121.850 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
挪威克朗 | 113.800 | 110.290 | 114.720 | 0.000 | 114.200 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
日元 | 7.955 | 7.709 | 8.018 | 7.970 | 7.970 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
加拿大元 | 645.090 | 625.180 | 650.280 | 0.000 | 649.830 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
澳大利亚元 | 646.420 | 626.460 | 651.610 | 0.000 | 646.890 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
欧元 | 907.950 | 879.920 | 915.240 | 909.190 | 909.190 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
澳门元 | 83.390 | 82.690 | 83.710 | 0.000 | 83.580 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
菲律宾比索 | 15.170 | 14.700 | 15.290 | 0.000 | 15.230 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
泰国铢 | 21.840 | 21.160 | 22.010 | 0.000 | 21.880 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
新西兰元 | 490.870 | 0.000 | 494.810 | 0.000 | 494.140 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.613 | 0.000 | 0.589 | 2010-09-30 | 09:01:06 |
9月30日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
66