货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1053.480 | 1020.960 | 1061.940 | 1058.390 | 1058.390 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
港币 | 86.010 | 85.320 | 86.340 | 86.280 | 86.280 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
美元 | 667.210 | 661.860 | 669.890 | 669.360 | 669.360 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
瑞士法郎 | 682.320 | 661.250 | 687.800 | 0.000 | 684.470 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
新加坡元 | 505.330 | 489.730 | 509.390 | 0.000 | 507.420 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
瑞典克朗 | 98.490 | 95.450 | 99.280 | 0.000 | 98.800 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
丹麦克朗 | 121.430 | 117.680 | 122.400 | 0.000 | 121.850 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
挪威克朗 | 113.800 | 110.280 | 114.710 | 0.000 | 114.200 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
日元 | 7.942 | 7.697 | 8.005 | 7.970 | 7.970 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
加拿大元 | 647.580 | 627.590 | 652.780 | 0.000 | 649.830 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
澳大利亚元 | 644.530 | 624.640 | 649.710 | 0.000 | 646.890 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
欧元 | 904.830 | 876.890 | 912.090 | 909.190 | 909.190 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
澳门元 | 83.380 | 82.680 | 83.690 | 0.000 | 83.580 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
菲律宾比索 | 15.170 | 14.700 | 15.300 | 0.000 | 15.230 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
泰国铢 | 21.830 | 21.160 | 22.010 | 0.000 | 21.880 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
新西兰元 | 492.120 | 0.000 | 496.070 | 0.000 | 494.140 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.613 | 0.000 | 0.589 | 2010-09-29 | 11:26:24 |
9月29日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
78