货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1053.750 | 1021.210 | 1062.210 | 1061.930 | 1061.930 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
港币 | 86.080 | 85.390 | 86.410 | 86.500 | 86.500 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
美元 | 667.780 | 662.430 | 670.460 | 670.980 | 670.980 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
瑞士法郎 | 676.110 | 655.240 | 681.540 | 0.000 | 679.780 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
新加坡元 | 503.980 | 488.420 | 508.030 | 0.000 | 506.920 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
瑞典克朗 | 97.810 | 94.790 | 98.600 | 0.000 | 98.280 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
丹麦克朗 | 120.240 | 116.520 | 121.200 | 0.000 | 121.050 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
挪威克朗 | 113.230 | 109.740 | 114.140 | 0.000 | 113.810 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
日元 | 7.912 | 7.668 | 7.976 | 7.959 | 7.959 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
加拿大元 | 650.570 | 630.480 | 655.800 | 0.000 | 653.670 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
澳大利亚元 | 639.120 | 619.390 | 644.250 | 0.000 | 642.140 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
欧元 | 895.870 | 868.210 | 903.060 | 904.150 | 904.150 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
澳门元 | 83.450 | 82.750 | 83.760 | 0.000 | 83.780 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
菲律宾比索 | 15.180 | 14.710 | 15.300 | 0.000 | 15.260 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
泰国铢 | 21.800 | 21.130 | 21.980 | 0.000 | 21.860 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
新西兰元 | 489.370 | 0.000 | 493.300 | 0.000 | 492.150 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
韩国元 | 0.000 | 0.562 | 0.610 | 0.000 | 0.587 | 2010-09-28 | 00:00:08 |
9月29日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
91