货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1052.790 | 1020.290 | 1061.250 | 1061.930 | 1061.930 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
港币 | 86.060 | 85.370 | 86.390 | 86.500 | 86.500 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
美元 | 667.660 | 662.310 | 670.340 | 670.980 | 670.980 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
瑞士法郎 | 675.890 | 655.020 | 681.320 | 0.000 | 679.780 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
新加坡元 | 503.930 | 488.370 | 507.980 | 0.000 | 506.920 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
瑞典克朗 | 97.780 | 94.760 | 98.570 | 0.000 | 98.280 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
丹麦克朗 | 120.260 | 116.540 | 121.220 | 0.000 | 121.050 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
挪威克朗 | 113.310 | 109.810 | 114.220 | 0.000 | 113.810 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
日元 | 7.912 | 7.667 | 7.975 | 7.959 | 7.959 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
加拿大元 | 649.760 | 629.700 | 654.970 | 0.000 | 653.670 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
澳大利亚元 | 638.770 | 619.050 | 643.900 | 0.000 | 642.140 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
欧元 | 895.570 | 867.920 | 902.770 | 904.150 | 904.150 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
澳门元 | 83.430 | 82.730 | 83.750 | 0.000 | 83.780 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
菲律宾比索 | 15.180 | 14.720 | 15.310 | 0.000 | 15.260 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
泰国铢 | 21.800 | 21.120 | 21.970 | 0.000 | 21.860 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
新西兰元 | 488.450 | 0.000 | 492.370 | 0.000 | 492.150 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
韩国元 | 0.000 | 0.562 | 0.610 | 0.000 | 0.587 | 2010-09-27 | 16:50:24 |
9月27日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
57