货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1040.450 | 1008.330 | 1048.810 | 1042.000 | 1042.000 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
港币 | 86.170 | 85.480 | 86.500 | 86.290 | 86.290 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
美元 | 668.980 | 663.620 | 671.660 | 669.970 | 669.970 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
瑞士法郎 | 663.520 | 643.040 | 668.850 | 0.000 | 668.330 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
新加坡元 | 500.590 | 485.140 | 504.610 | 0.000 | 502.850 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
瑞典克朗 | 95.890 | 92.930 | 96.660 | 0.000 | 96.240 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
丹麦克朗 | 117.360 | 113.730 | 118.300 | 0.000 | 117.850 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
挪威克朗 | 110.370 | 106.960 | 111.260 | 0.000 | 110.980 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
日元 | 7.801 | 7.560 | 7.864 | 7.820 | 7.820 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
加拿大元 | 648.850 | 628.820 | 654.070 | 0.000 | 651.230 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
澳大利亚元 | 631.250 | 611.760 | 636.320 | 0.000 | 634.530 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
欧元 | 873.970 | 846.990 | 880.990 | 875.220 | 875.220 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
澳门元 | 83.600 | 82.890 | 83.920 | 0.000 | 83.780 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
菲律宾比索 | 15.170 | 14.700 | 15.290 | 0.000 | 15.240 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
泰国铢 | 21.700 | 21.030 | 21.870 | 0.000 | 21.790 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
新西兰元 | 486.470 | 0.000 | 490.380 | 0.000 | 488.460 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
韩国元 | 0.000 | 0.556 | 0.603 | 0.000 | 0.580 | 2010-09-21 | 12:12:16 |
9月21日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
68