货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1048.240 | 1015.880 | 1056.660 | 1050.140 | 1050.140 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
港币 | 86.340 | 85.640 | 86.660 | 86.420 | 86.420 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
美元 | 670.380 | 665.000 | 673.060 | 671.100 | 671.100 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
瑞士法郎 | 661.690 | 641.260 | 667.000 | 0.000 | 664.890 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
新加坡元 | 501.320 | 485.840 | 505.340 | 0.000 | 503.110 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
瑞典克朗 | 94.830 | 91.900 | 95.590 | 0.000 | 94.910 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
丹麦克朗 | 117.470 | 113.840 | 118.410 | 0.000 | 117.850 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
挪威克朗 | 110.060 | 106.670 | 110.950 | 0.000 | 110.300 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
日元 | 7.807 | 7.566 | 7.870 | 7.828 | 7.828 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
加拿大元 | 648.290 | 628.270 | 653.500 | 0.000 | 650.850 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
澳大利亚元 | 631.130 | 611.650 | 636.200 | 0.000 | 630.860 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
欧元 | 874.890 | 847.880 | 881.920 | 875.950 | 875.950 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
澳门元 | 83.770 | 83.070 | 84.090 | 0.000 | 83.940 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
菲律宾比索 | 15.140 | 14.670 | 15.260 | 0.000 | 15.190 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
泰国铢 | 21.740 | 21.070 | 21.920 | 0.000 | 21.840 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
新西兰元 | 486.790 | 0.000 | 490.700 | 0.000 | 488.670 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
韩国元 | 0.000 | 0.558 | 0.605 | 0.000 | 0.581 | 2010-09-20 | 12:34:55 |
9月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
58