货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1046.830 | 1014.510 | 1055.240 | 1048.220 | 1048.220 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
港币 | 86.490 | 85.800 | 86.820 | 86.490 | 86.490 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
美元 | 671.700 | 666.320 | 674.400 | 671.720 | 671.720 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
瑞士法郎 | 659.280 | 638.930 | 664.580 | 0.000 | 661.520 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
新加坡元 | 501.130 | 485.660 | 505.150 | 0.000 | 502.390 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
瑞典克朗 | 94.990 | 92.060 | 95.750 | 0.000 | 95.260 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
丹麦克朗 | 117.690 | 114.060 | 118.640 | 0.000 | 118.030 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
挪威克朗 | 109.870 | 106.480 | 110.750 | 0.000 | 110.090 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
日元 | 7.821 | 7.579 | 7.884 | 7.835 | 7.835 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
加拿大元 | 652.960 | 632.800 | 658.200 | 0.000 | 654.950 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
澳大利亚元 | 628.560 | 609.160 | 633.610 | 0.000 | 629.900 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
欧元 | 876.560 | 849.500 | 883.600 | 877.540 | 877.540 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
澳门元 | 83.940 | 83.230 | 84.260 | 0.000 | 84.030 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
菲律宾比索 | 15.120 | 14.660 | 15.240 | 0.000 | 15.160 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
泰国铢 | 21.730 | 21.060 | 21.900 | 0.000 | 21.800 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
新西兰元 | 486.340 | 0.000 | 490.250 | 0.000 | 487.630 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
韩国元 | 0.000 | 0.557 | 0.604 | 0.000 | 0.580 | 2010-09-17 | 09:41:43 |
9月17日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
100