货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1046.890 | 1014.570 | 1055.300 | 1044.930 | 1044.930 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
港币 | 86.430 | 85.740 | 86.760 | 86.590 | 86.590 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
美元 | 671.350 | 665.970 | 674.050 | 672.500 | 672.500 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
瑞士法郎 | 668.410 | 647.770 | 673.770 | 0.000 | 676.550 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
新加坡元 | 500.680 | 485.220 | 504.700 | 0.000 | 505.060 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
瑞典克朗 | 94.340 | 91.430 | 95.100 | 0.000 | 95.230 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
丹麦克朗 | 116.860 | 113.250 | 117.800 | 0.000 | 117.610 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
挪威克朗 | 109.720 | 106.330 | 110.600 | 0.000 | 111.410 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
日元 | 7.834 | 7.592 | 7.896 | 8.094 | 8.094 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
加拿大元 | 652.330 | 632.190 | 657.570 | 0.000 | 655.960 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
澳大利亚元 | 628.230 | 608.840 | 633.280 | 0.000 | 633.900 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
欧元 | 870.270 | 843.410 | 877.270 | 874.990 | 874.990 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
澳门元 | 83.890 | 83.190 | 84.210 | 0.000 | 84.150 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
菲律宾比索 | 15.110 | 14.650 | 15.240 | 0.000 | 15.250 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
泰国铢 | 21.720 | 21.050 | 21.890 | 0.000 | 21.900 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
新西兰元 | 486.560 | 0.000 | 490.470 | 0.000 | 494.350 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
韩国元 | 0.000 | 0.559 | 0.606 | 0.000 | 0.585 | 2010-09-16 | 09:16:25 |
9月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
77