货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1038.900 | 1006.820 | 1047.240 | 1044.930 | 1044.930 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
港币 | 86.560 | 85.870 | 86.890 | 86.590 | 86.590 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
美元 | 672.380 | 666.990 | 675.080 | 672.500 | 672.500 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
瑞士法郎 | 669.230 | 648.570 | 674.600 | 0.000 | 676.550 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
新加坡元 | 501.520 | 486.040 | 505.550 | 0.000 | 505.060 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
瑞典克朗 | 94.490 | 91.570 | 95.250 | 0.000 | 95.230 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
丹麦克朗 | 116.820 | 113.220 | 117.760 | 0.000 | 117.610 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
挪威克朗 | 110.400 | 106.990 | 111.290 | 0.000 | 111.410 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
日元 | 7.910 | 7.666 | 7.973 | 8.094 | 8.094 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
加拿大元 | 650.800 | 630.700 | 656.020 | 0.000 | 655.960 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
澳大利亚元 | 628.120 | 608.730 | 633.170 | 0.000 | 633.900 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
欧元 | 869.930 | 843.070 | 876.920 | 874.990 | 874.990 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
澳门元 | 84.020 | 83.320 | 84.340 | 0.000 | 84.150 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
菲律宾比索 | 15.120 | 14.650 | 15.240 | 0.000 | 15.250 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
泰国铢 | 21.750 | 21.080 | 21.930 | 0.000 | 21.900 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
新西兰元 | 490.530 | 0.000 | 494.470 | 0.000 | 494.350 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
韩国元 | 0.000 | 0.558 | 0.605 | 0.000 | 0.585 | 2010-09-15 | 11:21:44 |
9月15日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
81