货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1035.080 | 1003.130 | 1043.400 | 1036.340 | 1036.340 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
港币 | 86.660 | 85.960 | 86.990 | 86.730 | 86.740 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
美元 | 673.130 | 667.740 | 675.830 | 673.780 | 673.780 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
瑞士法郎 | 669.170 | 648.510 | 674.550 | 0.000 | 669.510 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
新加坡元 | 502.340 | 486.830 | 506.380 | 0.000 | 504.380 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
瑞典克朗 | 94.120 | 91.220 | 94.880 | 0.000 | 94.400 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
丹麦克朗 | 116.190 | 112.600 | 117.120 | 0.000 | 116.540 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
挪威克朗 | 110.040 | 106.640 | 110.920 | 0.000 | 110.400 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
日元 | 8.061 | 7.812 | 8.126 | 8.083 | 8.083 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
加拿大元 | 653.100 | 632.940 | 658.350 | 0.000 | 655.750 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
澳大利亚元 | 627.140 | 607.780 | 632.180 | 0.000 | 629.680 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
欧元 | 865.090 | 838.380 | 872.040 | 865.610 | 865.610 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
澳门元 | 84.120 | 83.410 | 84.440 | 0.000 | 84.280 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
菲律宾比索 | 15.210 | 14.740 | 15.330 | 0.000 | 15.270 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
泰国铢 | 21.850 | 21.170 | 22.020 | 0.000 | 21.900 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
新西兰元 | 490.070 | 0.000 | 494.000 | 0.000 | 492.250 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
韩国元 | 0.000 | 0.561 | 0.608 | 0.000 | 0.584 | 2010-09-14 | 11:22:04 |
9月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
65