货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1037.730 | 1005.690 | 1046.070 | 1039.130 | 1039.130 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
港币 | 86.890 | 86.190 | 87.220 | 86.920 | 86.920 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
美元 | 674.900 | 669.490 | 677.600 | 675.090 | 675.090 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
瑞士法郎 | 663.100 | 642.630 | 668.430 | 0.000 | 664.830 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
新加坡元 | 502.870 | 487.350 | 506.910 | 0.000 | 504.970 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
瑞典克朗 | 93.950 | 91.050 | 94.700 | 0.000 | 94.250 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
丹麦克朗 | 115.720 | 112.140 | 116.650 | 0.000 | 116.050 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
挪威克朗 | 109.820 | 106.430 | 110.700 | 0.000 | 110.130 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
日元 | 8.009 | 7.762 | 8.073 | 8.015 | 8.015 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
加拿大元 | 652.250 | 632.110 | 657.490 | 0.000 | 654.820 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
澳大利亚元 | 626.630 | 607.290 | 631.670 | 0.000 | 628.920 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
欧元 | 861.570 | 834.970 | 868.490 | 862.560 | 862.560 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
澳门元 | 84.340 | 83.630 | 84.660 | 0.000 | 84.470 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
菲律宾比索 | 15.330 | 14.860 | 15.460 | 0.000 | 15.380 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
泰国铢 | 21.870 | 21.190 | 22.040 | 0.000 | 21.950 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
新西兰元 | 491.490 | 0.000 | 495.430 | 0.000 | 493.280 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
韩国元 | 0.000 | 0.561 | 0.609 | 0.000 | 0.585 | 2010-09-13 | 11:27:41 |
9月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
74