货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1038.610 | 1006.550 | 1046.950 | 1042.170 | 1048.960 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
港币 | 86.970 | 86.270 | 87.300 | 87.040 | 87.270 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
美元 | 675.650 | 670.230 | 678.350 | 676.250 | 678.170 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
瑞士法郎 | 662.400 | 641.950 | 667.720 | 0.000 | 670.520 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
新加坡元 | 502.420 | 486.900 | 506.450 | 0.000 | 505.760 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
瑞典克朗 | 92.530 | 89.670 | 93.270 | 0.000 | 93.430 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
丹麦克朗 | 114.710 | 111.170 | 115.630 | 0.000 | 116.070 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
挪威克朗 | 108.900 | 105.530 | 109.770 | 0.000 | 109.680 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
日元 | 8.014 | 7.766 | 8.078 | 8.043 | 8.076 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
加拿大元 | 652.090 | 631.960 | 657.330 | 0.000 | 655.140 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
澳大利亚元 | 620.790 | 601.620 | 625.770 | 0.000 | 624.930 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
欧元 | 854.020 | 827.660 | 860.880 | 857.520 | 863.280 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
澳门元 | 84.430 | 83.720 | 84.750 | 0.000 | 84.780 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
菲律宾比索 | 15.290 | 14.810 | 15.410 | 0.000 | 15.370 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
泰国铢 | 21.820 | 21.150 | 22.000 | 0.000 | 21.960 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
新西兰元 | 487.480 | 0.000 | 491.390 | 0.000 | 490.080 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
韩国元 | 0.000 | 0.560 | 0.608 | 0.000 | 0.584 | 2010-09-10 | 11:48:00 |
9月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
63