货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1039.310 | 1007.220 | 1047.660 | 1041.050 | 1041.050 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
港币 | 87.180 | 86.480 | 87.510 | 87.290 | 87.290 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
美元 | 677.240 | 671.810 | 679.960 | 677.990 | 677.990 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
瑞士法郎 | 668.830 | 648.180 | 674.200 | 0.000 | 670.970 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
新加坡元 | 501.850 | 486.350 | 505.880 | 0.000 | 504.020 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
瑞典克朗 | 93.060 | 90.190 | 93.810 | 0.000 | 93.560 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
丹麦克朗 | 116.240 | 112.650 | 117.170 | 0.000 | 116.770 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
挪威克朗 | 109.980 | 106.590 | 110.860 | 0.000 | 110.470 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
日元 | 8.034 | 7.786 | 8.098 | 8.055 | 8.055 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
加拿大元 | 651.610 | 631.500 | 656.850 | 0.000 | 654.120 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
澳大利亚元 | 618.000 | 598.920 | 622.960 | 0.000 | 621.270 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
欧元 | 865.440 | 838.720 | 872.390 | 867.390 | 867.390 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
澳门元 | 84.630 | 83.920 | 84.950 | 0.000 | 84.760 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
菲律宾比索 | 15.230 | 14.760 | 15.350 | 0.000 | 15.280 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
泰国铢 | 21.650 | 20.980 | 21.820 | 0.000 | 21.800 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
新西兰元 | 488.260 | 0.000 | 492.180 | 0.000 | 490.450 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
韩国元 | 0.000 | 0.557 | 0.604 | 0.000 | 0.581 | 2010-09-07 | 12:35:35 |
9月7日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
105