货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1044.740 | 1012.480 | 1053.130 | 1046.750 | 1046.750 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
港币 | 87.350 | 86.650 | 87.680 | 87.440 | 87.440 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
美元 | 678.970 | 673.530 | 681.690 | 679.730 | 679.730 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
瑞士法郎 | 669.180 | 648.520 | 674.550 | 0.000 | 671.340 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
新加坡元 | 503.120 | 487.590 | 507.170 | 0.000 | 505.160 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
瑞典克朗 | 93.520 | 90.630 | 94.270 | 0.000 | 93.860 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
丹麦克朗 | 116.700 | 113.100 | 117.640 | 0.000 | 117.140 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
挪威克朗 | 110.240 | 106.840 | 111.130 | 0.000 | 110.660 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
日元 | 8.039 | 7.790 | 8.103 | 8.058 | 8.058 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
加拿大元 | 643.010 | 623.160 | 648.180 | 0.000 | 645.720 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
澳大利亚元 | 615.440 | 596.440 | 620.380 | 0.000 | 619.360 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
欧元 | 868.830 | 842.010 | 875.810 | 870.940 | 870.940 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
澳门元 | 84.850 | 84.130 | 85.170 | 0.000 | 84.990 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
菲律宾比索 | 15.130 | 14.660 | 15.250 | 0.000 | 15.180 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
泰国铢 | 21.700 | 21.030 | 21.880 | 0.000 | 21.790 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
新西兰元 | 484.020 | 0.000 | 487.900 | 0.000 | 486.480 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
韩国元 | 0.000 | 0.558 | 0.605 | 0.000 | 0.581 | 2010-09-03 | 12:43:17 |
9月3日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
79