货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1047.140 | 1014.810 | 1055.550 | 1045.220 | 1045.220 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
港币 | 87.420 | 86.720 | 87.750 | 87.570 | 87.570 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
美元 | 679.740 | 674.290 | 682.460 | 681.260 | 681.260 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
瑞士法郎 | 667.200 | 646.600 | 672.560 | 0.000 | 669.510 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
新加坡元 | 503.250 | 487.710 | 507.290 | 0.000 | 502.670 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
瑞典克朗 | 92.970 | 90.100 | 93.710 | 0.000 | 92.250 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
丹麦克朗 | 116.690 | 113.080 | 117.620 | 0.000 | 115.970 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
挪威克朗 | 109.590 | 106.200 | 110.470 | 0.000 | 108.060 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
日元 | 8.036 | 7.788 | 8.101 | 8.085 | 8.085 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
加拿大元 | 644.970 | 625.050 | 650.150 | 0.000 | 639.630 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
澳大利亚元 | 616.410 | 597.380 | 621.360 | 0.000 | 608.300 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
欧元 | 868.730 | 841.910 | 875.710 | 863.330 | 863.330 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
澳门元 | 84.940 | 84.230 | 85.260 | 0.000 | 85.060 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
菲律宾比索 | 15.100 | 14.630 | 15.220 | 0.000 | 15.050 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
泰国铢 | 21.730 | 21.060 | 21.900 | 0.000 | 21.740 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
新西兰元 | 483.000 | 0.000 | 486.880 | 0.000 | 476.330 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
韩国元 | 0.000 | 0.557 | 0.604 | 0.000 | 0.574 | 2010-09-02 | 09:08:57 |
9月2日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
111