货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1043.690 | 1011.460 | 1052.070 | 1045.220 | 1045.220 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
港币 | 87.420 | 86.720 | 87.750 | 87.570 | 87.570 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
美元 | 679.920 | 674.470 | 682.640 | 681.260 | 681.260 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
瑞士法郎 | 667.410 | 646.800 | 672.770 | 0.000 | 669.510 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
新加坡元 | 501.370 | 485.890 | 505.400 | 0.000 | 502.670 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
瑞典克朗 | 92.070 | 89.230 | 92.810 | 0.000 | 92.250 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
丹麦克朗 | 115.720 | 112.150 | 116.650 | 0.000 | 115.970 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
挪威克朗 | 108.090 | 104.750 | 108.960 | 0.000 | 108.060 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
日元 | 8.035 | 7.787 | 8.100 | 8.085 | 8.085 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
加拿大元 | 638.130 | 618.430 | 643.250 | 0.000 | 639.630 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
澳大利亚元 | 610.190 | 591.350 | 615.090 | 0.000 | 608.300 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
欧元 | 861.390 | 834.800 | 868.310 | 863.330 | 863.330 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
澳门元 | 84.960 | 84.250 | 85.290 | 0.000 | 85.060 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
菲律宾比索 | 15.030 | 14.570 | 15.150 | 0.000 | 15.050 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
泰国铢 | 21.730 | 21.060 | 21.910 | 0.000 | 21.740 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
新西兰元 | 476.380 | 0.000 | 480.210 | 0.000 | 476.330 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
韩国元 | 0.000 | 0.553 | 0.600 | 0.000 | 0.574 | 2010-09-01 | 11:26:07 |
9月1日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
78