货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1049.730 | 1017.320 | 1058.160 | 1058.550 | 1058.550 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
港币 | 87.270 | 86.570 | 87.600 | 87.450 | 87.450 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
美元 | 678.540 | 673.100 | 681.260 | 679.890 | 679.890 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
瑞士法郎 | 649.920 | 629.850 | 655.140 | 0.000 | 655.980 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
新加坡元 | 498.720 | 483.320 | 502.720 | 0.000 | 500.410 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
瑞典克朗 | 91.180 | 88.360 | 91.910 | 0.000 | 91.480 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
丹麦克朗 | 114.850 | 111.310 | 115.770 | 0.000 | 115.760 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
挪威克朗 | 108.300 | 104.950 | 109.170 | 0.000 | 108.830 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
日元 | 7.957 | 7.711 | 8.021 | 7.945 | 7.945 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
加拿大元 | 643.000 | 623.150 | 648.170 | 0.000 | 646.920 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
澳大利亚元 | 602.560 | 583.950 | 607.390 | 0.000 | 603.430 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
欧元 | 855.580 | 829.170 | 862.460 | 864.140 | 864.140 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
澳门元 | 84.790 | 84.080 | 85.110 | 0.000 | 84.840 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
菲律宾比索 | 15.040 | 14.580 | 15.160 | 0.000 | 15.050 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
泰国铢 | 21.540 | 20.870 | 21.710 | 0.000 | 21.530 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
新西兰元 | 477.550 | 0.000 | 481.380 | 0.000 | 479.340 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
韩国元 | 0.000 | 0.555 | 0.602 | 0.000 | 0.577 | 2010-08-24 | 07:24:37 |
8月24日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
91